Kocaeli
Az bulutlu
5°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
44,6829 %0.25
52,3869 %0.3
6.854,33 % 0,35
Ara

VESBE VESTEL BEYAZ ESYA

Son Güncelleme
15:23
FİYAT
7,17
DEĞİŞİM
2,28%
HACİM(TL)
45.256.134,43
Son Güncelleme
15:23
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,71 1,17 98.132.448,36 15:24
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,44 2,45 58.039.057,34 15:24
AAGYO AGAOGLU GMYO 25,52 10,00 115.998.480,40 15:24
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,60 0,71 17.580.618,20 15:22
ADEL ADEL KALEMCILIK 47,30 3,46 444.901.614,88 15:24
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,02 7,37 739.220.922,40 15:24
ADGYO ADRA GMYO 57,90 -1,61 37.575.370,50 15:24
AEFES ANADOLU EFES 19,17 7,70 1.898.691.677,49 15:24
AFYON AFYON CIMENTO 14,08 0,00 56.968.473,11 15:24
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 233,90 1,56 51.524.825,40 15:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,62 5,37 361.625.161,22 15:24
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,15 2,27 89.947.696,92 15:24
AGYO ATAKULE GMYO 8,56 0,47 2.730.317,48 15:23
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,34 1,74 129.814.440,56 15:24
AHSGY AHES GMYO 18,12 0,67 22.326.437,17 15:24
AKBNK AKBANK 77,40 2,79 6.421.175.464,00 15:24
AKCNS AKCANSA 195,70 1,98 114.462.148,50 15:24
AKENR AKENERJI 9,87 0,41 30.580.654,44 15:24
AKFGY AKFEN GMYO 2,80 0,00 54.024.099,17 15:24
AKFIS AKFEN INSAAT 44,14 2,22 166.525.993,36 15:24
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,76 1,07 138.016.412,34 15:24
AKGRT AKSIGORTA 7,47 0,95 79.426.299,98 15:23
AKHAN AKHAN UN 27,66 2,98 573.347.514,22 15:24
AKMGY AKMERKEZ GMYO 307,00 0,82 29.822.508,00 15:24
AKSA AKSA 10,28 1,18 155.558.923,52 15:24
AKSEN AKSA ENERJI 81,65 0,62 476.622.792,05 15:24
AKSGY AKIS GMYO 9,33 0,97 39.551.059,61 15:22
AKSUE AKSU ENERJI 31,14 -0,76 76.583.087,40 15:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,65 2,32 11.039.073,79 15:22
ALARK ALARKO HOLDING 92,95 2,14 704.999.970,50 15:24
ALBRK ALBARAKA TURK 8,90 1,83 83.366.740,69 15:24
ALCAR ALARKO CARRIER 736,00 1,66 11.799.403,50 15:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 143,10 1,63 55.531.577,50 15:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,64 2,06 107.876.589,48 15:23
ALGYO ALARKO GMYO 5,05 0,20 136.658.701,77 15:24
ALKA ALKIM KAGIT 11,75 -0,84 49.058.427,42 15:24
ALKIM ALKIM KIMYA 18,70 0,16 29.339.783,17 15:23
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 370,00 -0,07 239.663.699,75 15:24
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,50 -0,40 661.644.211,80 15:24
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 14,97 1,49 427.925.264,59 15:24
ALVES ALVES KABLO 3,73 0,00 602.999.252,04 15:24
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,64 9,90 21.214.882,20 15:22
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,71 2,19 14.361.678,91 15:24
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 111,80 0,72 52.868.529,30 15:24
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,60 0,00 132.071.027,90 15:24
ARASE DOGU ARAS ENERJI 100,50 -0,40 55.647.748,00 15:24
ARCLK ARCELIK 116,40 2,65 300.881.728,60 15:24
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,42 2,02 78.974.566,02 15:24
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,62 1,26 11.645.128,76 15:24
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 27,82 -0,22 104.775.436,74 15:24
ARMGD ARMADA GIDA 150,10 1,97 266.943.279,90 15:24
ARSAN ARSAN HOLDING 3,66 0,55 45.564.239,67 15:24
ARTMS ARTEMIS HALI 43,80 1,01 76.810.258,44 15:24
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,42 0,00 130.278.140,55 15:24
ASELS ASELSAN 386,75 2,65 8.003.832.469,00 15:24
ASGYO ASCE GMYO 10,91 2,25 31.059.000,04 15:23
ASTOR ASTOR ENERJI 207,00 0,39 3.138.770.029,20 15:24
ASUZU ANADOLU ISUZU 67,50 -0,22 38.522.445,65 15:23
ATAGY ATA GMYO 12,31 0,82 1.545.605,93 15:24
ATAKP ATAKEY PATATES 53,20 1,43 14.002.284,90 15:20
ATATP ATP YAZILIM 144,60 0,42 90.470.695,40 15:24
ATATR ATA TURIZM 14,67 9,48 2.083.287.066,93 15:24
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,90 1,05 711.216,70 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,69 -0,13 10.213.466,81 15:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,80 0,00 466.540,80 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,31 0,57 33.096.996,43 15:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,56 0,99 18.953.770,02 15:24
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,40 1,38 22.482.077,81 15:24
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,00 1,92 74.471.244,05 15:24
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,16 -1,49 5.974.285,00 15:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.117,00 4,49 252.664.654,00 15:24
AYDEM AYDEM ENERJI 30,94 -0,06 81.006.415,48 15:24
AYEN AYEN ENERJI 36,08 0,56 139.946.152,36 15:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,64 0,00 1.661.392,72 13:55
AYGAZ AYGAZ 276,75 -0,09 143.112.607,25 15:24
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,01 2,30 27.984.896,45 15:24
BAGFS BAGFAS 33,10 -0,24 52.488.110,84 15:24
BAHKM BAHADIR KIMYA 136,00 -2,30 74.647.197,40 15:24
BAKAB BAK AMBALAJ 49,36 7,16 74.345.161,37 15:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 94,00 4,44 2.895.353,20 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,73 -0,47 57.500.466,39 15:24
BANVT BANVIT 161,50 2,34 43.195.261,60 15:23
BARMA BAREM AMBALAJ 53,90 1,60 31.223.431,60 15:23
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,82 1,02 392.018,38 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,85 -2,17 19.673.150,55 15:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,65 -0,21 30.578.285,43 15:24
BEGYO BATI EGE GMYO 4,48 0,90 26.912.630,69 15:24
BERA BERA HOLDING 17,50 0,63 120.841.078,08 15:24
BESLR BESLER GIDA 13,76 2,30 51.874.214,12 15:24
BESTE BEST BRANDS ENERJI 23,46 1,73 150.413.215,20 15:24
BEYAZ BEYAZ FILO 29,78 1,02 13.005.363,10 15:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 140,80 0,93 12.202.877,90 15:22
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,48 1,66 49.549.510,28 15:22
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,32 3,39 25.953.902,62 15:24
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,21 1,32 48.018.252,83 15:24
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 217,10 0,23 49.184.763,70 15:23
BIMAS BIM MAGAZALAR 738,50 -0,07 1.888.188.570,00 15:24
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 161,10 0,62 22.436.982,30 15:22
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,07 0,44 138.062.162,13 15:24
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,40 6,05 207.007.008,58 15:24
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,10 1,80 5.732.625,12 15:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,51 0,00 24.371.066,15 15:24
BLCYT BILICI YATIRIM 41,90 -9,97 67.428.770,90 15:24
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,14 0,09 59.857.236,22 15:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,20 0,06 19.274.795,68 15:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 86,30 0,58 71.709.671,25 15:23
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,61 0,92 21.393.418,44 15:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,50 1,35 51.281.485,49 15:23
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,99 9,92 80.532.814,03 15:24
BORSK BOR SEKER 7,28 0,83 58.366.712,05 15:24
BOSSA BOSSA 6,49 1,25 6.976.052,29 15:21
BRISA BRISA 84,65 0,89 7.331.450,55 15:23
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,25 0,38 6.586.623,70 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,79 -0,11 9.779.012,23 15:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 91,65 0,00 43.385.194,35 15:24
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,86 1,64 22.747.907,53 15:24
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,50 6,92 2.179.543,48 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 541,00 1,88 784.265.587,00 15:24
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.149,00 0,80 134.498.865,00 15:24
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,90 0,17 92.274.087,32 15:24
BTCIM BATI CIMENTO 6,57 -0,15 268.496.707,45 15:24
BUCIM BURSA CIMENTO 6,12 0,99 75.921.340,16 15:24
BULGS BULLS GSYO 45,40 1,07 147.028.168,04 15:24
BURCE BURCELIK 40,94 -0,34 67.936.897,04 15:24
BURVA BURCELIK VANA 788,00 -0,76 13.451.411,50 15:23
BVSAN BULBULOGLU VINC 112,40 1,44 82.999.270,90 15:24
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 41,52 0,24 18.867.160,66 15:24
CANTE CAN2 TERMIK 1,68 2,44 555.264.783,61 15:24
CASA CASA EMTIA PETROL 93,90 0,21 1.448.877,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 43,32 -0,37 47.089.940,50 15:23
CCOLA COCA COLA ICECEK 72,70 2,47 141.002.982,10 15:24
CELHA CELIK HALAT 9,49 0,42 9.301.597,66 15:23
CEMAS CEMAS DOKUM 5,08 0,40 87.073.908,23 15:24
CEMTS CEMTAS 10,81 2,08 28.964.703,52 15:24
CEMZY CEM ZEYTIN 69,70 -1,06 64.519.767,80 15:24
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,28 -1,94 145.732.560,70 15:24
CGCAM CAGDAS CAM 36,84 2,05 231.832.438,24 15:24
CIMSA CIMSA 53,40 2,69 274.414.998,05 15:24
CLEBI CELEBI 1.854,00 1,42 59.612.727,00 15:24
CMBTN CIMBETON 1.725,00 0,82 15.168.599,00 15:24
CMENT CIMENTAS 330,25 1,46 1.406.263,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,47 2,06 30.850.959,12 15:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 212,30 1,92 12.608.637,10 15:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 28,32 7,27 80.043.428,56 15:24
CRFSA CARREFOURSA 151,70 -4,23 122.137.366,30 15:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,40 0,63 12.284.378,60 15:24
CVKMD CVK MADEN 35,52 0,23 747.373.719,88 15:24
CWENE CW ENERJI 32,72 0,49 843.602.774,26 15:24
DAGI DAGI GIYIM 6,21 6,52 66.335.253,29 15:24
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,78 1,38 338.282.916,19 15:24
DARDL DARDANEL 2,03 1,00 45.576.696,74 15:24
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,14 0,91 127.608.851,24 15:24
DENGE DENGE HOLDING 2,44 1,67 21.804.631,29 15:24
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,55 -1,15 53.936.800,29 15:24
DERIM DERIMOD 36,14 0,50 9.897.514,72 15:22
DESA DESA DERI 13,40 0,45 14.598.961,42 15:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 40,16 1,26 12.351.115,80 15:23
DEVA DEVA HOLDING 66,25 0,38 21.720.932,45 15:23
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,65 -0,56 10.798.121,10 15:24
DGGYO DOGUS GMYO 28,20 0,36 2.100.955,26 15:15
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,53 9,94 69.866.459,75 15:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 0,00 924.696,00 13:55
DITAS DITAS DOGAN 35,08 8,00 70.277.699,22 15:24
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,29 1,13 28.812.502,42 15:24
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,72 10,00 496.028.383,48 15:24
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,70 0,12 6.966.522,80 15:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,06 1,62 9.683.558,33 15:21
DOAS DOGUS OTOMOTIV 203,70 0,39 458.491.681,60 15:24
DOCO DO-CO 9.722,50 1,94 43.506.807,50 15:20
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,08 1,25 32.889.777,88 15:22
DOFRB DOF ROBOTIK 108,70 -1,18 419.363.680,40 15:24
DOGUB DOGUSAN 112,60 9,85 159.525.569,90 15:24
DOHOL DOGAN HOLDING 20,96 0,87 163.562.558,62 15:24
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,02 1,78 7.847.697,16 15:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.022,00 1,10 627.354.699,00 15:24
DUNYH DUNYA HOLDING 106,70 2,11 54.204.867,30 15:24
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,04 2,54 30.618.753,73 15:21
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,87 -1,36 72.663.224,57 15:24
DYOBY DYO BOYA 13,88 5,39 66.355.170,69 15:24
DZGYO DENIZ GMYO 8,00 3,49 21.314.152,93 15:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 64,45 0,00 31.060.163,30 15:24
ECILC ECZACIBASI ILAC 110,00 1,10 159.258.788,30 15:24
ECOGR ECOGREEN ENERJI 35,38 2,25 199.050.594,10 15:23
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 364,50 1,25 106.942.012,50 15:24
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,94 0,32 20.400.085,59 15:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,94 1,07 17.435.592,20 15:21
EFOR EFOR YATIRIM 5,38 -9,27 1.625.780.747,92 15:24
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.620,00 1,35 45.889.095,00 15:24
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,22 3,80 126.604.410,46 15:24
EGEPO NASMED EGEPOL 15,13 0,87 30.105.526,74 15:24
EGGUB EGE GUBRE 124,30 4,10 85.064.923,00 15:24
EGPRO EGE PROFIL 30,60 3,10 32.272.052,24 15:24
EGSER EGE SERAMIK 2,84 1,79 8.620.849,52 15:23
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,30 3,50 2.075.132.299,92 15:24
EKIZ EKIZ KIMYA 95,85 -1,19 623.435,10 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,64 1,44 138.613.794,55 15:24
EKSUN EKSUN GIDA 5,40 0,93 10.399.687,42 15:24
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,06 0,00 30.677.453,96 15:24
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,76 3,52 262.867.225,66 15:24
EMNIS EMINIS AMBALAJ 144,80 3,35 848.677,60 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 41,40 -0,19 217.984.002,30 15:24
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,64 -1,20 54.445.618,62 15:24
ENERY ENERYA ENERJI 9,11 2,36 719.008.874,52 15:24
ENJSA ENERJISA ENERJI 122,80 0,33 323.075.405,80 15:24
ENKAI ENKA INSAAT 101,10 6,70 1.484.614.645,40 15:24
ENPRA ENPARA BANK 124,80 -9,96 13.144.435,20 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 32,72 -3,76 156.056.659,26 15:24
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,21 0,54 93.875.019,74 15:24
EPLAS EGEPLAST 5,98 0,50 32.518.548,71 15:24
ERBOS ERBOSAN 201,70 1,20 8.967.534,80 15:18
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 56,50 -0,18 46.509.162,05 15:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 30,88 2,59 6.693.205.671,06 15:24
ERSU ERSU GIDA 27,28 0,66 22.426.825,40 15:24
ESCAR ESCAR FILO 47,24 6,78 360.118.687,36 15:24
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,40 2,33 123.767.774,81 15:24
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,03 2,28 194.141.228,37 15:24
ETILR ETILER GIDA 3,96 0,76 19.396.248,03 15:24
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,44 4,18 9.420.657,86 15:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,49 2,20 6.347.629,36 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 22,20 0,82 4.615.837,84 15:22
EUPWR EUROPOWER ENERJI 43,34 -0,55 157.154.747,00 15:24
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,97 1,43 301.665.860,27 15:24
EUYO EURO YAT. ORT. 18,99 1,50 4.674.373,04 15:11
EYGYO EYG GMYO 2,82 1,08 23.441.704,10 15:24
FADE FADE GIDA 14,91 0,54 17.829.335,42 15:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,74 0,00 92.230.387,66 15:24
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,59 2,57 12.350.903,38 15:22
FMIZP F-M IZMIT PISTON 282,25 1,53 12.583.927,50 15:23
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,56 -0,65 104.835.370,79 15:24
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,80 0,00 110.275.743,61 15:23
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,10 0,42 102.749.670,95 15:24
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,26 -5,17 281.858.282,39 15:24
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,08 -0,48 84.080.069,76 15:24
FROTO FORD OTOSAN 103,40 1,17 1.089.488.337,60 15:24
FZLGY FUZUL GMYO 16,68 0,12 208.675.207,90 15:24
GARAN GARANTI BANKASI 139,10 1,76 2.866.869.156,20 15:24
GARFA GARANTI FAKTORING 27,78 2,28 18.106.053,48 15:23
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 330,00 0,08 8.317.786,50 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,47 0,92 12.815.248,23 15:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,24 1,88 16.581.156,62 15:22
GENIL GEN ILAC 10,34 0,39 263.626.272,20 15:24
GENKM GENTAS KIMYA 13,95 2,72 462.165.273,86 15:24
GENTS GENTAS 8,09 0,00 51.353.040,97 15:24
GEREL GERSAN ELEKTRIK 35,80 0,62 132.458.625,96 15:24
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,76 0,65 155.813.044,82 15:24
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 67,45 2,35 112.140.294,55 15:24
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,19 -0,08 1.955.007,92 15:09
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,15 2,02 55.521.777,40 15:24
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 242,80 -0,08 5.930.106.128,20 15:24
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,30 0,94 50.891.154,08 15:22
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,98 0,47 59.091.172,74 15:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 31,20 4,35 69.811.521,28 15:24
GOKNR GOKNUR GIDA 23,34 0,78 298.211.518,92 15:24
GOLTS GOLTAS CIMENTO 382,50 2,62 73.023.273,25 15:24
GOODY GOOD-YEAR 15,25 0,73 42.254.433,90 15:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,32 3,46 28.516.558,21 15:23
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,78 -0,14 3.583.982,29 15:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 317,75 0,47 69.977.102,50 15:24
GRTHO GRAINTURK HOLDING 276,00 9,96 312.135.564,75 15:22
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,07 1,61 14.906.178,33 15:24
GSDHO GSD HOLDING 5,00 -0,20 20.276.721,23 15:21
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,13 0,89 266.494.754,95 15:24
GUBRF GUBRE FABRIK. 489,50 -0,56 904.585.035,25 15:24
GUNDG GUNDOGDU GIDA 927,50 2,26 482.405.267,50 15:24
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,98 1,30 175.337.028,28 15:24
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 65,05 -1,66 141.511.784,85 15:24
HALKB T. HALK BANKASI 39,60 2,38 895.404.995,60 15:24
HATEK HATAY TEKSTIL 15,37 1,05 48.490.335,42 15:24
HATSN HATSAN GEMI 40,32 1,51 65.595.650,90 15:24
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,53 2,92 248.096.547,61 15:24
HEDEF HEDEF HOLDING 146,90 3,45 260.364.156,10 15:24
HEKTS HEKTAS 3,03 3,06 434.316.786,09 15:24
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,76 -1,24 53.281.261,87 15:23
HLGYO HALK GMYO 5,74 1,06 189.081.884,25 15:24
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,30 0,09 39.666.223,85 15:24
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 64,50 1,82 27.228.839,05 15:23
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,28 3,23 33.679.799,14 15:24
HUBVC HUB GIRISIM 3,37 0,30 7.183.544,10 15:23
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,15 2,27 32.990.009,94 15:24
HURGZ HURRIYET GZT. 5,77 1,94 12.911.369,77 15:23
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,84 -0,40 50.013.374,29 15:23
ICUGS ICU GIRISIM 3,72 3,33 91.534.929,06 15:24
IDGYO IDEALIST GMYO 3,97 0,00 4.428.521,18 15:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 97,05 0,05 578.838.435,40 15:24
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 71,90 1,20 158.015.123,00 15:24
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,17 1,40 2.288.378,58 15:18
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,47 2,08 37.801.924,41 15:21
IHLAS IHLAS HOLDING 2,09 2,45 58.014.032,49 15:24
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,05 1,99 17.995.611,80 15:24
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,81 5,85 90.929.618,79 15:24
IMASM IMAS MAKINA 3,95 6,47 267.739.238,72 15:24
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,40 0,75 54.221.758,47 15:24
INFO INFO YATIRIM 3,41 3,65 66.144.502,25 15:24
INGRM INGRAM BILISIM 401,75 4,08 19.542.970,00 15:21
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 242,00 2,24 1.136.639,80 13:55
INTEM INTEMA 281,00 1,44 21.971.028,75 15:22
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,47 1,36 28.376.301,08 15:24
INVES INVESTCO HOLDING 542,00 2,26 35.563.504,00 15:24
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,95 1,97 1.513.596,70 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 450.000,00 5,63 1.771.872,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,56 1,32 5.948.126.825,62 15:24
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 44,50 1,14 191.487.883,84 15:24
ISFIN IS FIN.KIR. 20,12 2,29 41.390.982,41 15:24
ISGSY IS GIRISIM 125,00 0,81 164.476.584,90 15:24
ISGYO IS GMYO 20,30 1,00 22.752.229,56 15:24
ISKPL ISIK PLASTIK 16,59 3,69 470.359.795,41 15:24
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.351.112,50 -5,96 4.701.110,00 13:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,94 4,43 537.415.623,96 15:24
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,94 2,32 10.301.173,64 15:23
ISYAT IS YAT. ORT. 8,31 0,97 13.691.264,54 15:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,68 1,68 396.019.802,63 15:24
IZFAS IZMIR FIRCA 51,60 0,00 124.114.845,35 15:24
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,65 2,27 29.369.867,25 15:24
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,74 1,35 29.750.115,08 15:24
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,44 1,45 30.515.399,74 15:23
KAPLM KAPLAMIN 617,50 9,97 293.010.462,00 15:20
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,32 1,08 60.982.837,50 15:24
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,95 1,22 81.620.310,83 15:23
KARTN KARTONSAN 66,20 0,99 29.707.623,75 15:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,76 1,85 252.982.298,90 15:24
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,60 1,77 46.025.358,94 15:24
KBORU KUZEY BORU 24,06 4,61 332.878.767,10 15:24
KCAER KOCAER CELIK 11,69 0,95 142.656.718,76 15:24
KCHOL KOC HOLDING 203,10 1,75 3.003.443.631,60 15:24
KENT KENT GIDA 418,50 1,70 1.747.656,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,80 3,00 3.861.364,80 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,52 1,91 19.508.109,56 15:23
KGYO KORAY GMYO 9,14 5,66 75.053.043,50 15:24
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,87 0,90 15.549.088,28 15:23
KLGYO KILER GMYO 5,33 2,70 42.549.332,35 15:24
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,68 1,84 70.445.394,48 15:24
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,80 4,71 91.773.187,16 15:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,51 -0,94 2.090.491,68 13:55
KLRHO KILER HOLDING 105,80 2,82 471.236.518,50 15:24
KLSER KALESERAMIK 26,38 1,00 33.188.474,56 15:23
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,20 1,80 50.923.223,42 15:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,45 2,38 139.711.123,30 15:24
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,15 2,83 114.479.591,58 15:24
KNFRT KONFRUT TARIM 11,19 1,18 8.969.672,09 15:24
KOCMT KOC METALURJI 2,56 0,00 51.506.498,80 15:24
KONKA KONYA KAGIT 15,96 0,95 21.721.938,74 15:21
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,68 10,00 316.571.594,18 15:24
KONYA KONYA CIMENTO 3.940,00 2,80 31.144.005,00 15:22
KOPOL KOZA POLYESTER 6,01 9,47 276.228.705,78 15:24
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 59,00 -0,76 141.558.607,70 15:24
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,31 2,27 43.164.209,03 15:24
