Kocaeli
Hafif yağmur
20°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
46,8756 %0.09
53,7551 %0.4
6.227,74 % 1,50
Ara

AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
31,98
DEĞİŞİM
-1,11%
HACİM(TL)
85.034.143,96
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,16 -3,24 118.815.095,68 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,85 0,71 34.286.942,55 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 14,88 0,68 137.080.780,58 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 131,10 1,94 38.714.656,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,94 -0,40 30.423.541,62 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,91 -1,09 97.777.124,05 18:10
ADGYO ADRA GMYO 50,25 -1,66 27.855.745,16 18:10
AEFES ANADOLU EFES 19,71 -2,14 586.172.970,16 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,70 1,20 20.420.472,87 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 236,50 -0,80 51.363.418,40 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,98 -1,11 85.034.143,96 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,46 -1,20 77.939.983,37 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,86 0,51 1.911.103,04 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 37,08 6,86 260.494.835,96 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,00 -6,10 68.240.718,71 18:10
AKBNK AKBANK 70,20 -0,64 5.996.461.868,30 18:10
AKCNS AKCANSA 231,50 -1,41 91.444.862,90 18:10
AKENR AKENERJI 10,40 -4,50 116.846.794,56 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,67 1,14 30.232.264,09 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 88,50 -2,64 220.793.635,25 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,02 -0,74 242.761.075,42 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,09 0,42 60.880.418,69 18:10
AKHAN AKHAN UN 35,50 -0,28 191.722.253,76 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 243,30 -1,46 8.113.277,00 18:10
AKSA AKSA 11,68 2,46 251.357.650,48 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 89,45 0,51 998.737.097,50 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,38 -0,21 9.399.246,65 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 45,24 4,24 92.147.904,82 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,48 -0,80 3.414.902,95 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 98,95 0,61 473.604.572,60 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,95 0,51 53.610.238,47 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 813,00 -3,16 71.140.583,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 139,90 1,38 81.627.934,90 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,10 0,94 142.694.435,84 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 3,47 0,58 174.059.320,66 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 8,86 -0,89 19.118.488,56 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,05 -0,29 29.756.179,41 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 379,25 0,33 544.114.109,00 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,18 0,93 570.780.265,36 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,50 -4,97 359.763.416,21 18:10
ALVES ALVES KABLO 2,46 0,41 101.648.405,75 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 96,50 -4,64 449.500.198,65 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,24 -0,68 24.178.972,07 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,55 -1,81 76.946.886,80 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,36 1,48 63.935.437,34 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 119,80 1,27 29.621.321,80 18:10
ARCLK ARCELIK 96,50 -0,31 93.384.123,00 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 67,70 6,11 357.642.242,10 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,10 0,23 79.764.693,28 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,02 -0,07 184.646.134,36 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 173,10 -7,43 393.127.130,60 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,10 -1,59 59.362.442,15 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 42,32 0,71 24.182.004,40 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,99 4,74 184.746.248,11 18:10
ASELS ASELSAN 358,75 -4,84 14.253.036.840,75 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,88 7,69 186.734.083,75 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 304,75 -4,02 8.536.052.992,50 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,35 -0,93 36.803.734,50 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,84 -0,75 1.258.282,63 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 50,65 -0,20 9.387.887,40 18:10
ATATP ATP YAZILIM 215,90 1,84 243.315.185,10 18:10
ATATR ATA TURIZM 15,04 0,27 459.172.974,02 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 123,80 -4,25 1.443.447,40 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,47 -1,84 4.568.871,27 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 106,80 -7,05 10.201.168,30 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 15,92 -0,13 20.531.526,76 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,06 -0,37 70.571.578,52 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,29 2,14 58.629.543,62 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,20 -2,95 59.327.951,55 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,74 0,38 8.555.309,15 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 537,00 -0,37 38.332.996,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 25,68 -1,23 29.618.381,34 18:10
AYEN AYEN ENERJI 33,82 -0,59 35.827.925,20 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 32,74 -0,61 1.647.869,78 18:10
AYGAZ AYGAZ 231,80 1,71 226.583.135,50 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,63 -3,54 30.273.761,29 18:10
BAGFS BAGFAS 24,56 -0,89 12.929.185,96 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 121,50 9,95 74.224.030,70 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 53,00 -3,72 46.304.178,85 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,80 -5,80 1.763.752,80 18:10
BALSU BALSU GIDA 13,65 -2,92 1.260.863.377,81 18:10
BANVT BANVIT 166,70 -3,64 57.895.025,40 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 69,70 -0,07 27.597.828,40 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,17 0,21 1.326.706,01 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,62 0,26 30.886.510,38 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,50 -0,66 17.824.430,97 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,92 -1,51 14.878.075,62 18:10
BERA BERA HOLDING 14,73 -1,47 111.010.146,87 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,16 0,23 20.574.818,76 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 30,50 -2,24 228.902.505,10 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 77,80 9,96 7.205.714.836,80 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 24,18 0,33 9.133.489,10 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 131,20 -1,13 12.610.077,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,06 -1,40 38.546.600,30 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,53 0,62 36.436.210,33 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 92,00 5,08 33.252.731,70 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 336,00 5,66 779.999.551,25 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 365,00 -2,86 3.564.861.171,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 179,40 -0,94 111.888.255,20 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,36 2,07 435.197.665,33 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,01 5,19 160.805.771,19 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,46 -0,39 12.866.629,52 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,64 1,86 410.005.010,87 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 21,50 1,22 49.366.177,70 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 34,98 -5,46 192.004.990,06 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,62 -0,58 20.295.359,70 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,56 0,00 70.486.452,74 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,01 -0,83 19.120.615,19 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,83 -0,05 42.003.838,58 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,39 3,90 47.113.017,76 18:10
BORSK BOR SEKER 5,73 -1,21 25.878.375,58 18:10
BOSSA BOSSA 6,30 -0,63 16.912.912,02 18:10
BRISA BRISA 80,00 -3,09 21.952.519,00 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,80 -1,92 4.611.536,50 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,96 -0,13 1.712.887,38 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 82,30 -0,66 21.083.293,05 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,66 -1,71 72.496.235,19 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 16,00 -8,36 8.633.196,40 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 525,50 -0,76 518.886.409,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.811,00 -0,44 63.364.843,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 34,32 3,37 201.543.437,04 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,34 0,38 244.101.588,25 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,34 -0,93 14.564.761,84 18:10
BULGS BULLS GSYO 37,82 0,91 100.874.923,82 18:10
BURCE BURCELIK 39,60 -0,90 42.757.900,72 18:10
BURVA BURCELIK VANA 900,00 -5,26 15.534.246,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 118,30 1,98 144.063.929,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 36,08 -2,96 21.763.121,42 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,26 0,80 323.737.932,85 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 70,90 -1,53 2.769.506,45 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 41,94 3,35 78.020.943,70 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 82,40 -1,90 385.369.964,00 18:10
CELHA CELIK HALAT 22,38 9,92 110.399.237,06 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,19 0,48 41.088.517,11 18:10
CEMTS CEMTAS 9,54 -0,21 12.269.913,66 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 12,38 -2,90 151.318.648,40 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,52 6,90 134.361.174,70 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 44,92 -0,04 121.316.960,36 18:10
CIMSA CIMSA 45,80 -1,67 308.731.526,84 18:10
CLEBI CELEBI 1.521,00 0,07 32.297.489,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.635,00 -4,39 58.522.647,00 18:10
CMENT CIMENTAS 287,25 0,35 926.141,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,50 -1,19 16.483.888,41 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 140,00 -3,78 5.047.198,60 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 37,00 2,44 59.532.290,34 18:10
CRFSA CARREFOURSA 138,40 -3,96 73.512.165,80 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,44 -1,67 7.724.991,10 18:10
CVKMD CVK MADEN 38,84 2,81 463.069.160,70 18:10
CWENE CW ENERJI 39,06 -5,29 2.858.330.800,48 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,66 2,44 222.616.507,86 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,06 0,44 492.338.552,25 18:10
DARDL DARDANEL 1,89 0,00 23.052.603,35 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,78 -1,54 94.617.362,59 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,47 0,00 44.068.579,13 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 11,49 -0,35 29.527.195,32 18:10
DERIM DERIMOD 38,14 -0,73 10.725.598,08 18:10
DESA DESA DERI 10,50 0,00 7.467.173,94 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 40,48 -3,16 14.757.446,88 18:10
DEVA DEVA HOLDING 68,35 -0,44 24.664.207,80 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 101,70 -5,66 15.722.851,00 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 37,86 -5,02 10.841.964,48 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,05 2,16 27.496.379,68 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,02 -7,74 1.026.746,14 18:10
DITAS DITAS BDY 27,88 -1,13 41.847.739,96 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,00 -0,83 44.015.045,02 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,90 2,46 1.059.782.208,31 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,46 0,71 9.273.385,93 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,30 -1,46 21.500.209,92 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 182,00 -0,05 104.095.840,70 18:10
DOCO DO-CO 11.487,50 3,44 51.694.607,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,38 0,53 10.763.245,82 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 169,90 -3,96 1.501.952.788,00 18:10
DOGUB DOGUSAN 79,45 0,95 40.160.215,85 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 20,40 0,39 138.246.255,98 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,56 -0,59 11.570.665,56 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 3.835,00 0,39 2.524.153.847,50 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 145,00 0,00 166.489.659,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,00 0,00 5.996.246,43 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,40 -2,02 72.564.164,43 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,36 -2,12 20.776.232,55 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,16 0,74 12.042.559,96 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 76,00 1,60 57.062.972,60 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 73,25 0,55 199.213.724,15 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,50 -8,45 471.712.235,24 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 329,00 0,15 97.695.882,75 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,21 -2,41 31.812.017,59 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,48 -2,65 29.479.073,46 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 14,70 -1,01 824.200.299,57 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.440,00 -0,59 33.866.832,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,80 -0,27 51.710.156,44 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 19,09 2,69 95.310.921,11 18:10
EGGUB EGE GUBRE 96,90 -1,17 35.875.053,25 18:10
EGPRO EGE PROFIL 35,92 -0,39 21.794.578,60 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,96 -1,00 4.120.818,83 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 55,55 0,00 1.429.703.547,25 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,36 -0,20 1.926.909.953,02 18:10
EKIM EKIM TURIZM 27,24 -9,98 6.343.938.307,18 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 70,70 -1,81 1.610.083,80 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,18 -1,12 89.064.453,62 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,40 4,58 136.046.689,31 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,94 0,45 44.681.097,62 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,21 -1,69 89.946.619,51 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 149,30 -1,13 1.143.833,30 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 73,50 -9,98 600.775.091,65 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,70 -1,30 123.924.388,33 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,50 2,70 498.921.795,30 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 104,00 0,58 208.656.554,90 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 88,50 -1,23 738.490.772,40 18:10
ENPRA ENPARA BANK 62,50 -3,85 6.987.306,05 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,93 5,14 357.390.940,13 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,53 -1,09 49.572.848,99 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,55 -0,18 9.287.172,00 18:10
ERBOS ERBOSAN 168,10 -1,12 14.917.419,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 47,20 -1,09 40.697.312,60 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,06 0,30 4.218.125.179,64 18:10
ERSU ERSU GIDA 23,22 -1,53 5.825.070,62 18:10
ESCAR ESCAR FILO 47,58 0,17 165.419.183,10 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,92 -3,90 191.387.668,41 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,50 -0,85 69.910.754,34 18:10
ETILR ETILER GIDA 6,10 3,74 91.157.441,55 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,03 0,94 12.851.329,02 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,39 1,96 4.161.192,98 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,60 3,28 21.487.334,16 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 86,15 -1,43 916.397.430,30 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,12 -1,90 87.323.905,35 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 4,97 -0,60 2.886.501,08 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,37 0,00 34.964.871,88 18:10
FADE FADE GIDA 15,38 2,88 47.677.751,51 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,23 4,53 476.316.197,02 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,00 2,90 8.866.060,24 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 294,50 -0,25 9.384.256,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,82 -4,55 145.347.482,45 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,01 -1,47 49.448.058,95 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,15 0,70 82.731.913,10 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,97 0,00 57.980.033,58 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,00 -0,12 64.975.900,58 18:10
FROTO FORD OTOSAN 80,85 0,06 1.136.137.435,45 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,00 -0,38 129.504.400,21 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 130,10 -0,23 2.436.185.276,00 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 27,18 0,67 20.680.833,00 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 297,25 5,04 11.470.704,50 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,24 1,54 212.410.640,45 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,90 -1,57 21.767.729,42 18:10
GENIL GEN ILAC 8,98 -2,29 274.639.227,32 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 12,84 -1,08 170.870.220,52 18:10
GENTS GENTAS 5,94 1,02 24.187.739,26 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 31,82 -2,33 947.415.591,38 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 79,45 -0,50 208.343.340,95 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 65,40 2,51 197.644.409,40 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 14,40 9,26 11.273.348,71 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 54,65 0,46 19.175.035,10 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 156,50 -2,43 500.836.340,60 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,23 -4,72 42.061.457,32 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,55 -0,62 56.393.239,78 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,50 0,84 48.642.702,70 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,02 0,79 83.599.560,90 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 11,13 9,98 29.192.821,35 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 316,25 -1,17 12.343.132,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 2,86 1,06 117.642.213,47 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,34 -3,79 50.649.088,04 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,21 1,25 1.708.395,56 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 295,75 -0,50 70.633.865,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 239,00 1,57 255.970.139,40 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,77 -9,94 136.367.915,70 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,28 -5,04 102.049.973,34 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,00 1,01 188.652.549,13 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 437,00 0,75 1.201.450.507,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.957,00 -2,15 478.230.639,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,96 0,08 60.689.912,42 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 55,60 0,63 62.834.358,95 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 41,44 -1,19 1.504.763.749,34 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 16,21 -1,34 15.356.277,34 18:10
HATSN HATSAN GEMI 53,25 4,31 214.955.324,40 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,61 0,00 220.436.661,58 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 185,00 1,20 448.915.435,40 18:10
HEKTS HEKTAS 3,00 0,00 1.077.622.963,00 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,44 0,29 33.914.600,37 18:10
HLGYO HALK GMYO 5,32 0,57 95.838.646,82 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,45 0,95 105.636.266,65 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 103,10 9,91 454.992.523,30 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,78 -2,63 15.990.868,30 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,98 2,76 5.649.480,65 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,38 -1,17 95.171.226,27 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,24 -0,32 15.013.945,56 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,60 0,19 51.261.832,64 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 5,50 1,85 101.094.203,70 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,63 6,44 7.516.641,88 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 158,10 1,48 917.787.804,30 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 60,65 9,97 194.778.842,00 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,02 -2,42 3.104.779,05 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,30 -1,52 16.303.501,91 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,11 0,91 101.209.162,09 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,71 0,59 41.274.952,99 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,38 -0,72 1.797.055,27 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,85 -1,04 37.657.788,87 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,50 -2,42 48.232.374,85 18:10
INFO INFO YATIRIM 7,64 -9,91 289.854.960,94 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 404,50 -3,40 53.401.320,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 233,30 -2,38 1.647.365,10 18:10
INTEM INTEMA 257,75 0,29 15.419.258,25 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,39 -0,36 79.404.673,50 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 600,00 0,84 28.980.788,50 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 66,50 2,15 2.669.947,65 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 495.495,00 -6,53 3.581.705,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,90 -1,28 4.988.368.747,33 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 54,00 0,56 33.419.020,95 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,40 0,00 36.328.024,90 18:10
ISGSY IS GIRISIM 18,95 0,26 113.653.058,49 18:10
ISGYO IS GMYO 27,08 0,59 135.454.633,88 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 6,48 -1,67 416.364.197,84 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,62 -1,65 158.778.892,54 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,15 -0,56 3.117.785,91 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,81 -0,51 5.422.746,73 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,37 -7,00 1.076.497.903,08 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 61,20 1,32 204.040.513,60 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 62,50 2,12 50.699.236,95 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 9,67 0,31 154.742.787,72 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,60 -5,68 588.453.670,31 18:10
KAPLM KAPLAMIN 501,00 2,66 107.617.630,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,03 0,10 132.471.754,07 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,53 -3,27 124.332.761,87 18:10
KARTN KARTONSAN 163,60 -0,79 146.834.434,60 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,50 -3,10 130.504.727,55 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,16 -0,95 23.517.422,11 18:10
KBORU KUZEY BORU 26,08 -0,23 169.883.774,20 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,30 -5,54 159.038.378,84 18:10
KCHOL KOC HOLDING 185,10 0,60 2.659.787.467,00 18:10
KENT KENT GIDA 364,50 -0,95 1.783.357,25 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,06 -3,81 1.262.396,12 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,55 -3,72 45.839.638,89 18:10
KGYO KORAY GMYO 8,25 -7,41 274.449.764,27 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,92 0,00 16.068.793,86 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,99 -0,20 64.205.875,28 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,86 -0,59 41.256.918,44 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,84 -1,15 30.362.374,66 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,91 1,23 1.653.442,56 18:10
KLRHO KILER HOLDING 84,00 -3,78 303.719.657,55 18:10
KLSER KALESERAMIK 25,20 0,40 21.832.422,66 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,19 -4,19 44.848.477,70 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,35 5,05 156.894.723,75 18:10
