Kocaeli
Az bulutlu
21°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
45,7189 %-0.06
53,5286 %0.84
6.713,98 % 1,25
Ara

ADEL ADEL KALEMCILIK

Son Güncelleme
17:56
FİYAT
33,84
DEĞİŞİM
2,11%
HACİM(TL)
98.618.441,36
Son Güncelleme
17:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,06 0,00 91.427.606,79 17:56
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,42 6,88 148.508.750,84 17:56
AAGYO AGAOGLU GMYO 18,05 3,74 521.995.279,27 17:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 171,60 5,99 181.114.466,40 17:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,84 2,11 98.618.441,36 17:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,02 2,00 149.423.693,23 17:56
ADGYO ADRA GMYO 57,95 0,61 42.891.346,45 17:56
AEFES ANADOLU EFES 19,51 1,19 596.781.325,98 17:56
AFYON AFYON CIMENTO 12,66 0,96 17.999.201,01 17:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 232,30 -1,15 63.411.685,90 17:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,98 -0,47 97.059.938,40 17:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,92 1,74 68.663.292,67 17:56
AGYO ATAKULE GMYO 8,91 1,25 2.610.942,29 17:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 32,74 4,07 152.880.226,40 17:56
AHSGY AHES GMYO 20,98 6,93 141.152.227,82 17:56
AKBNK AKBANK 65,70 3,30 7.859.091.766,50 17:56
AKCNS AKCANSA 216,60 1,26 214.042.864,70 17:56
AKENR AKENERJI 12,31 5,12 232.606.727,89 17:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,78 1,46 48.862.899,28 17:55
AKFIS AKFEN INSAAT 65,85 9,93 323.352.721,30 17:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,58 -0,09 136.717.498,02 17:56
AKGRT AKSIGORTA 7,24 0,98 42.757.372,58 17:55
AKHAN AKHAN UN 29,38 5,00 179.923.206,08 17:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 256,00 2,20 18.119.859,50 17:54
AKSA AKSA 10,69 1,23 203.667.218,26 17:56
AKSEN AKSA ENERJI 78,00 0,39 362.488.328,40 17:56
AKSGY AKIS GMYO 9,21 0,33 13.686.970,29 17:55
AKSUE AKSU ENERJI 37,22 7,88 44.596.693,88 17:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,69 0,00 5.550.642,56 17:55
ALARK ALARKO HOLDING 97,10 0,83 363.147.019,10 17:56
ALBRK ALBARAKA TURK 8,03 1,01 139.562.808,10 17:56
ALCAR ALARKO CARRIER 734,00 1,45 17.833.602,00 17:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 131,40 4,78 20.054.430,50 17:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 55,35 9,93 553.349.248,60 17:55
ALGYO ALARKO GMYO 7,09 3,35 424.173.674,36 17:56
ALKA ALKIM KAGIT 10,44 3,37 45.205.758,94 17:56
ALKIM ALKIM KIMYA 17,69 1,61 21.061.809,64 17:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 352,50 5,70 292.114.777,75 17:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,69 1,79 901.461.264,04 17:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,91 0,06 296.551.421,52 17:56
ALVES ALVES KABLO 2,67 -0,74 300.147.755,15 17:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 88,40 9,61 188.608.029,15 17:56
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,17 1,64 36.409.107,15 17:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 105,50 -1,40 54.296.253,80 17:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,14 -0,28 63.684.760,00 17:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 110,10 0,55 25.504.421,20 17:56
ARCLK ARCELIK 104,80 0,67 244.017.238,00 17:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 58,50 1,47 173.096.993,95 17:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,00 -0,71 92.149.301,44 17:56
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,92 5,13 139.028.782,92 17:56
ARMGD ARMADA GIDA 130,50 5,50 202.318.144,30 17:56
ARSAN ARSAN HOLDING 3,42 0,88 57.873.437,88 17:55
ARTMS ARTEMIS HALI 43,56 2,01 80.686.498,28 17:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,40 0,84 30.845.002,29 17:56
ASELS ASELSAN 400,25 -2,38 5.816.380.782,25 17:56
ASGYO ASCE GMYO 11,83 1,98 38.635.068,63 17:56
ASTOR ASTOR ENERJI 343,00 -0,58 7.981.410.255,00 17:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,00 0,66 27.072.748,65 17:56
ATAGY ATA GMYO 12,49 1,79 2.076.192,25 17:55
ATAKP ATAKEY PATATES 54,70 0,37 26.797.931,45 17:56
ATATP ATP YAZILIM 218,70 9,95 614.855.776,40 17:56
ATATR ATA TURIZM 16,63 7,85 1.217.832.231,38 17:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 98,00 8,89 2.802.195,00 17:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,15 2,64 5.720.992,27 17:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 73,40 4,86 1.849.883,60 17:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,07 3,34 7.055.181,51 17:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,16 6,69 47.642.378,90 17:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,49 1,58 37.967.145,80 17:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 61,55 0,57 36.096.727,75 17:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,57 2,86 3.624.562,86 17:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 524,00 0,38 95.764.354,50 17:56
AYDEM AYDEM ENERJI 25,02 1,62 29.497.546,42 17:56
AYEN AYEN ENERJI 34,04 3,47 30.139.928,46 17:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,00 -0,96 5.672.946,00 17:55
AYGAZ AYGAZ 239,60 -4,16 109.834.056,10 17:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,97 9,96 139.680.875,66 17:54
BAGFS BAGFAS 28,32 -0,70 37.841.119,30 17:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 111,50 2,29 43.539.773,60 17:56
BAKAB BAK AMBALAJ 46,38 0,78 24.137.837,28 17:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,10 1,51 1.784.809,00 17:55
BALSU BALSU GIDA 13,40 1,06 149.991.068,50 17:56
BANVT BANVIT 150,40 0,07 24.802.088,60 17:56
BARMA BAREM AMBALAJ 60,10 -0,33 471.904.335,80 17:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,07 -0,07 660.864,56 17:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,32 1,09 10.913.169,20 17:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,56 -0,89 378.176.435,26 17:54
BEGYO BATI EGE GMYO 4,26 3,15 26.478.586,48 17:56
BERA BERA HOLDING 16,97 2,04 203.238.320,92 17:56
BESLR BESLER GIDA 14,76 3,22 43.563.763,12 17:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 31,38 9,95 363.950.179,48 17:56
BEYAZ BEYAZ FILO 28,18 3,45 15.811.782,26 17:54
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 139,20 0,80 22.468.093,60 17:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,28 6,58 172.375.325,84 17:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,34 0,48 22.534.728,23 17:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 36,30 -1,47 73.356.670,62 17:56
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 222,70 0,95 154.225.797,80 17:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 377,00 -4,01 3.855.542.126,00 17:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,00 -0,62 47.863.107,70 17:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,10 0,44 178.931.015,43 17:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,53 4,35 95.228.766,66 17:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,52 2,69 7.173.553,16 17:54
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,54 0,65 49.325.673,62 17:56
BLCYT BILICI YATIRIM 34,66 -0,40 57.993.561,84 17:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 37,84 -0,42 191.780.322,80 17:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,21 2,08 14.993.595,40 17:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 81,20 1,44 104.058.128,10 17:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,78 1,80 30.335.781,14 17:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,71 0,27 46.927.064,94 17:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,54 -1,95 60.856.890,95 17:56
BORSK BOR SEKER 6,77 -7,26 532.000.116,29 17:56
BOSSA BOSSA 6,29 1,13 7.865.780,49 17:56
BRISA BRISA 92,70 1,81 9.985.121,35 17:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,05 1,38 2.603.521,63 17:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,47 -0,12 3.148.056,67 17:53
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 94,70 3,95 32.409.009,60 17:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 20,00 5,43 495.655.637,36 17:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,60 9,95 5.275.917,95 17:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 497,75 6,41 1.224.477.130,25 17:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.986,00 2,37 146.039.838,00 17:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 37,28 0,59 132.162.489,18 17:56
BTCIM BATI CIMENTO 6,19 1,98 246.132.493,73 17:56
BUCIM BURSA CIMENTO 6,02 1,52 29.081.088,38 17:56
BULGS BULLS GSYO 40,88 2,20 110.993.053,06 17:55
BURCE BURCELIK 50,30 3,12 224.158.999,93 17:56
BURVA BURCELIK VANA 1.134,00 9,99 27.385.223,00 17:52
BVSAN BULBULOGLU VINC 128,00 3,81 95.408.872,40 17:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,20 2,62 9.832.038,72 17:56
CANTE CAN2 TERMIK 1,53 0,00 594.325.423,52 17:56
CASA CASA EMTIA PETROL 89,35 -1,81 3.387.105,20 17:55
CATES CATES ELEKTRIK 38,18 1,76 31.483.235,16 17:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 81,10 0,43 237.528.895,45 17:56
CELHA CELIK HALAT 15,75 5,70 185.747.872,80 17:56
CEMAS CEMAS DOKUM 4,86 1,67 61.173.296,59 17:56
CEMTS CEMTAS 10,64 2,80 31.746.822,10 17:56
CEMZY CEM ZEYTIN 13,68 0,59 247.536.060,00 17:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,34 6,94 97.452.890,02 17:56
CGCAM CAGDAS CAM 40,96 5,35 117.538.861,78 17:56
CIMSA CIMSA 52,40 1,65 197.449.209,95 17:56
CLEBI CELEBI 1.682,00 2,31 66.060.189,00 17:55
CMBTN CIMBETON 1.608,00 1,77 15.487.845,00 17:56
CMENT CIMENTAS 300,00 -1,56 3.643.268,25 17:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,92 3,18 37.496.796,56 17:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 184,50 1,93 6.103.922,80 17:54
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 37,04 3,70 74.498.686,32 17:56
CRFSA CARREFOURSA 130,50 2,03 74.576.627,20 17:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,08 4,94 13.906.859,90 17:56
CVKMD CVK MADEN 45,80 4,33 1.089.190.448,16 17:56
CWENE CW ENERJI 39,62 9,99 2.317.321.501,32 17:56
DAGI DAGI GIYIM 6,85 3,01 35.417.279,93 17:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,69 3,64 206.890.513,91 17:56
DARDL DARDANEL 2,36 4,89 76.742.968,76 17:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 13,25 2,00 252.805.034,08 17:56
DENGE DENGE HOLDING 2,31 1,76 14.877.844,76 17:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,47 2,33 31.367.621,73 17:56
DERIM DERIMOD 36,16 1,86 7.750.208,14 17:56
DESA DESA DERI 12,29 1,07 8.702.711,28 17:53
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,56 0,50 14.298.429,66 17:55
DEVA DEVA HOLDING 64,50 0,55 22.520.226,20 17:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 105,70 1,15 91.893.988,60 17:56
DGGYO DOGUS GMYO 33,14 -0,18 2.391.510,62 17:52
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,27 3,00 9.755.447,42 17:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,04 -2,19 870.675,92 17:55
DITAS DITAS BDY 34,10 10,00 56.059.344,36 17:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,07 1,00 44.744.417,33 17:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,00 1,73 671.040.848,96 17:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,69 -0,34 17.287.549,90 17:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,32 0,73 8.560.175,05 17:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 183,50 1,44 209.596.154,70 17:56
DOCO DO-CO 10.200,00 5,56 87.455.897,50 17:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,30 1,90 35.743.115,14 17:56
DOFRB DOF ROBOTIK 161,00 5,92 1.681.589.036,10 17:56
DOGUB DOGUSAN 113,60 2,16 32.831.227,70 17:56
DOHOL DOGAN HOLDING 22,92 -2,63 135.803.108,72 17:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 27,94 5,20 21.752.348,54 17:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.068,00 4,08 1.178.915.634,00 17:56
DUNYH DUNYA HOLDING 120,80 -9,10 1.644.803.342,10 17:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,27 7,33 30.662.914,84 17:56
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,56 -2,62 121.663.800,16 17:56
DYOBY DYO BOYA 16,08 0,00 87.451.203,28 17:56
DZGYO DENIZ GMYO 8,25 3,51 13.751.620,37 17:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 81,70 3,94 48.057.845,40 17:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 84,75 3,29 401.905.814,10 17:56
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,16 2,03 266.094.565,88 17:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 361,00 1,69 113.654.361,00 17:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 16,66 -2,00 142.770.627,44 17:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,20 -0,17 26.969.947,12 17:56
EFOR EFOR YATIRIM 11,52 9,19 909.697.889,56 17:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.695,00 1,06 47.078.967,50 17:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,54 2,14 76.124.774,84 17:56
EGEPO NASMED EGEPOL 19,28 4,05 76.651.062,43 17:56
EGGUB EGE GUBRE 103,60 0,10 60.270.455,80 17:56
EGPRO EGE PROFIL 41,06 5,12 82.534.102,12 17:56
EGSER EGE SERAMIK 3,60 4,96 24.206.037,40 17:56
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 54,45 10,00 12.775.657,95 17:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,68 2,02 2.200.976.130,94 17:56
EKIZ EKIZ KIMYA 86,40 -1,71 1.126.821,20 17:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 8,22 6,06 365.114.409,68 17:56
EKSUN EKSUN GIDA 8,13 7,40 95.854.545,40 17:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,70 4,63 93.647.878,36 17:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,20 -0,36 116.661.194,32 17:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 171,10 -0,52 1.334.092,10 17:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 81,25 9,95 1.246.182.647,10 17:56
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,40 2,95 78.990.451,00 17:56
ENERY ENERYA ENERJI 8,66 0,23 135.131.037,22 17:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 114,10 -2,65 326.650.640,10 17:56
ENKAI ENKA INSAAT 99,20 0,25 729.314.379,20 17:56
ENPRA ENPARA BANK 75,85 9,14 5.373.247,90 17:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 10,01 3,09 134.432.226,21 17:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,33 1,37 86.255.087,84 17:56
EPLAS EGEPLAST 5,84 1,57 12.321.946,85 17:56
ERBOS ERBOSAN 184,90 0,98 9.302.221,80 17:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 57,45 3,23 52.173.917,20 17:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,52 2,17 7.357.823.059,64 17:56
ERSU ERSU GIDA 25,44 0,16 6.779.235,96 17:55
ESCAR ESCAR FILO 48,92 -0,16 100.437.223,96 17:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,13 4,06 127.229.991,96 17:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,88 1,57 122.330.547,98 17:56
ETILR ETILER GIDA 5,57 9,86 12.591.339,43 17:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,64 5,59 25.198.642,74 17:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,34 4,84 5.652.210,10 17:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,20 0,22 35.353.400,02 17:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 84,55 9,95 400.466.764,25 17:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,84 2,11 153.857.838,63 17:56
EUYO EURO YAT. ORT. 5,64 1,08 3.222.032,97 17:55
EYGYO EYG GMYO 2,61 1,56 26.645.644,26 17:56
FADE FADE GIDA 16,82 2,00 96.558.506,92 17:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,87 -2,76 1.293.738.891,65 17:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,32 2,38 24.076.908,34 17:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 293,25 1,82 20.183.936,75 17:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,41 2,66 120.928.234,02 17:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,23 0,90 64.138.871,23 17:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,45 3,70 108.290.266,10 17:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 3,04 3,75 52.503.705,93 17:56
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 41,32 4,24 523.951.581,86 17:56
FROTO FORD OTOSAN 87,55 0,81 2.293.730.986,95 17:56
FZLGY FUZUL GMYO 13,30 -0,23 91.493.218,29 17:56
GARAN GARANTI BANKASI 125,40 2,53 4.639.302.429,40 17:56
GARFA GARANTI FAKTORING 30,62 5,08 40.651.634,58 17:56
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 309,00 3,00 4.627.286,00 17:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,30 2,94 149.810.241,21 17:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 33,06 -7,50 242.278.189,52 17:50
GENIL GEN ILAC 9,22 9,89 495.146.269,75 17:56
GENKM GENTAS KIMYA 13,95 2,57 231.237.753,16 17:56
GENTS GENTAS 7,25 0,42 75.815.439,18 17:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,98 6,90 228.244.808,12 17:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 73,60 9,93 220.900.620,95 17:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 74,10 0,00 173.875.712,00 17:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,23 1,49 2.389.794,58 17:52
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,15 0,68 38.567.428,40 17:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 174,40 0,52 784.979.081,70 17:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,50 0,00 17.107.862,96 17:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,06 0,87 105.427.397,56 17:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,88 -0,71 295.166.878,38 17:56
GOKNR GOKNUR GIDA 24,68 7,30 215.448.662,46 17:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 345,00 0,44 20.873.872,00 17:56
GOODY GOOD-YEAR 16,40 2,44 26.027.401,42 17:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,34 3,98 33.316.463,55 17:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,03 -0,31 5.537.912,30 17:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 317,50 4,27 178.949.988,00 17:56
GRTHO GRAINTURK HOLDING 216,20 1,31 87.984.516,40 17:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,46 3,06 92.022.621,00 17:56
GSDHO GSD HOLDING 5,35 4,29 96.850.664,12 17:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,05 0,00 150.282.386,59 17:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 569,50 4,59 981.365.053,00 17:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.067,00 -9,96 331.018.014,00 17:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,28 4,12 199.602.144,98 17:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 67,00 9,93 85.963.120,85 17:54
HALKB T. HALK BANKASI 41,88 9,98 2.160.110.200,70 17:56
HATEK HATAY TEKSTIL 16,50 0,61 35.395.216,68 17:56
HATSN HATSAN GEMI 52,80 10,00 291.580.515,67 17:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,82 2,55 83.351.879,08 17:56
HEDEF HEDEF HOLDING 139,90 -2,85 135.266.796,40 17:56
HEKTS HEKTAS 4,22 9,90 1.763.911.469,61 17:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,40 4,73 51.755.210,71 17:55
HLGYO HALK GMYO 6,00 3,99 140.429.680,81 17:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 70,70 -0,84 125.939.498,45 17:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 79,80 9,99 691.739.592,85 17:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,46 2,33 17.346.633,60 17:52
HUBVC HUB GIRISIM 3,45 4,23 6.490.834,13 17:52
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,99 5,28 439.210.448,93 17:56
HURGZ HURRIYET GZT. 8,05 4,82 98.023.040,99 17:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 25,54 9,99 18.667.620,18 17:54
ICUGS ICU GIRISIM 6,23 -0,48 26.788.389,19 17:56
IDGYO IDEALIST GMYO 4,05 8,00 23.133.561,23 17:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 115,20 1,41 408.942.485,80 17:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 81,85 2,96 92.026.015,10 17:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,17 0,93 1.068.549,55 17:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,44 0,70 12.807.546,80 17:56
IHLAS IHLAS HOLDING 2,03 1,00 41.284.740,02 17:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,03 2,01 36.567.674,52 17:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,73 1,76 7.049.330,61 17:56
IMASM IMAS MAKINA 3,33 -0,30 73.569.614,05 17:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,44 1,42 69.564.273,32 17:56
INFO INFO YATIRIM 3,63 0,55 50.768.687,61 17:55
INGRM INGRAM BILISIM 421,75 0,30 17.951.033,00 17:56
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 239,70 2,00 1.770.588,80 17:55
INTEM INTEMA 281,75 0,71 20.744.149,50 17:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,98 1,14 42.354.691,88 17:56
INVES INVESTCO HOLDING 615,00 0,82 113.720.192,00 17:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 81,00 2,73 2.994.858,80 17:55
ISBTR IS BANKASI (B) 407.200,00 -0,44 3.174.920,00 17:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,30 0,76 6.223.075.940,63 17:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 57,90 1,67 206.903.322,75 17:56
ISFIN IS FIN.KIR. 19,94 3,64 40.106.382,40 17:54
ISGSY IS GIRISIM 108,00 -1,01 101.688.526,40 17:56
ISGYO IS GMYO 20,68 0,88 48.692.127,64 17:56
ISKPL ISIK PLASTIK 14,22 -10,00 1.401.082.668,11 17:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.431.802,50 0,00 2.431.802,50 17:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,42 0,68 187.961.077,26 17:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,69 -0,57 66.178.043,25 17:56
ISYAT IS YAT. ORT. 8,18 1,61 6.291.891,43 17:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 11,76 3,16 3.361.988.991,07 17:56
IZFAS IZMIR FIRCA 64,90 1,56 446.524.226,40 17:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 69,00 2,91 30.837.432,75 17:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,53 0,27 43.548.731,28 17:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,59 3,78 34.271.451,73 17:56
KAPLM KAPLAMIN 598,00 5,10 118.443.952,50 17:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 13,63 7,75 497.306.049,16 17:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,74 0,08 338.680.274,01 17:56
KARTN KARTONSAN 103,80 -1,24 45.484.244,20 17:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,72 0,37 153.131.248,58 17:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,69 2,63 50.302.109,80 17:55
KBORU KUZEY BORU 24,92 -0,32 85.692.955,48 17:56
KCAER KOCAER CELIK 13,10 8,18 352.161.746,51 17:56
KCHOL KOC HOLDING 191,40 0,63 2.817.556.130,00 17:56
KENT KENT GIDA 400,00 -1,66 1.526.400,00 17:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,90 -2,97 7.936.358,80 17:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,57 2,57 146.865.927,25 17:56
KGYO KORAY GMYO 12,48 2,97 131.781.123,84 17:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,40 1,22 45.168.695,58 17:56
KLGYO KILER GMYO 4,86 -0,61 92.583.478,09 17:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,56 2,33 48.085.889,30 17:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,80 2,69 17.903.310,94 17:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,95 -2,19 3.711.186,40 17:55
KLRHO KILER HOLDING 98,30 -3,63 466.016.985,00 17:56
KLSER KALESERAMIK 28,08 2,03 47.593.184,70 17:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,85 9,93 206.032.054,72 17:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,65 4,42 176.140.947,50 17:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,90 3,89 77.105.485,44 17:56
KNFRT KONFRUT TARIM 13,03 6,45 81.345.142,65 17:56
KOCMT KOC METALURJI 2,61 1,56 103.306.757,81 17:56
KONKA KONYA KAGIT 14,54 1,32 28.960.652,13 17:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 7,81 -2,38 1.020.537.433,07 17:56
KONYA KONYA CIMENTO 3.862,50 1,18 21.922.807,50 17:55
KOPOL KOZA POLYESTER 5,89 1,73 50.274.204,28 17:55
