Kocaeli
Az bulutlu
5°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
44,6847 %0.25
52,3725 %0.28
6.842,91 % 0,18
Ara

EGPRO EGE PROFIL

Son Güncelleme
14:29
FİYAT
30,40
DEĞİŞİM
2,43%
HACİM(TL)
26.962.430,72
Son Güncelleme
14:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,69 1,03 85.150.411,97 14:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,34 2,14 49.033.296,48 14:29
AAGYO AGAOGLU GMYO 25,52 10,00 108.116.781,52 14:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,10 0,27 16.283.568,30 14:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 46,54 1,79 374.485.362,60 14:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,03 8,42 719.553.228,73 14:29
ADGYO ADRA GMYO 58,25 -1,02 34.651.771,85 14:27
AEFES ANADOLU EFES 19,19 7,81 1.787.718.020,02 14:29
AFYON AFYON CIMENTO 14,16 0,57 43.729.667,87 14:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 233,40 1,35 33.975.797,00 14:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,54 5,09 341.530.646,04 14:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,12 1,30 64.646.582,34 14:29
AGYO ATAKULE GMYO 8,54 0,23 2.419.640,13 14:29
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,38 1,92 124.095.318,58 14:29
AHSGY AHES GMYO 18,14 0,78 20.976.815,93 14:29
AKBNK AKBANK 77,20 2,52 6.062.388.271,05 14:29
AKCNS AKCANSA 195,50 1,88 104.744.436,80 14:28
AKENR AKENERJI 9,87 0,41 24.619.048,93 14:29
AKFGY AKFEN GMYO 2,80 0,00 44.976.385,93 14:27
AKFIS AKFEN INSAAT 44,40 2,83 150.775.122,90 14:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,78 1,15 127.598.780,66 14:29
AKGRT AKSIGORTA 7,46 0,81 73.138.688,06 14:29
AKHAN AKHAN UN 27,90 3,87 533.846.156,96 14:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 309,00 1,48 26.579.932,00 14:29
AKSA AKSA 10,26 0,98 130.733.679,98 14:29
AKSEN AKSA ENERJI 81,65 0,62 444.656.303,60 14:29
AKSGY AKIS GMYO 9,27 0,32 22.490.323,56 14:28
AKSUE AKSU ENERJI 31,64 0,83 67.185.224,62 14:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,68 3,47 8.541.900,53 14:28
ALARK ALARKO HOLDING 92,70 1,87 625.425.868,35 14:29
ALBRK ALBARAKA TURK 8,89 1,72 69.848.785,51 14:29
ALCAR ALARKO CARRIER 735,00 1,52 11.057.017,00 14:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 142,20 0,99 40.157.687,70 14:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,64 2,06 101.824.760,52 14:29
ALGYO ALARKO GMYO 5,05 0,20 131.527.703,64 14:29
ALKA ALKIM KAGIT 11,76 -0,76 44.802.428,12 14:29
ALKIM ALKIM KIMYA 18,70 0,16 26.994.981,54 14:29
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 373,25 0,81 213.754.012,00 14:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,36 -0,57 590.896.227,59 14:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,00 1,69 403.630.201,95 14:29
ALVES ALVES KABLO 3,72 -0,27 559.380.420,42 14:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,64 9,90 19.933.772,56 14:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,64 1,53 10.426.031,71 14:24
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 111,70 0,63 48.794.335,90 14:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,68 0,30 112.414.446,82 14:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 102,20 1,29 49.175.061,40 14:28
ARCLK ARCELIK 116,00 2,29 276.549.964,00 14:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,38 1,92 71.159.132,98 14:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,58 1,11 11.235.224,86 14:29
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 27,96 0,29 97.469.445,36 14:29
ARMGD ARMADA GIDA 152,00 3,26 216.305.533,30 14:29
ARSAN ARSAN HOLDING 3,67 0,82 40.471.287,23 14:29
ARTMS ARTEMIS HALI 43,68 0,74 71.657.384,44 14:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,40 -0,58 122.508.413,05 14:29
ASELS ASELSAN 387,00 2,72 7.300.209.540,00 14:29
ASGYO ASCE GMYO 10,92 2,34 27.486.670,06 14:29
ASTOR ASTOR ENERJI 208,30 1,02 2.793.092.615,40 14:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 67,10 -0,81 36.441.571,40 14:29
ATAGY ATA GMYO 12,36 1,23 1.512.546,05 14:24
ATAKP ATAKEY PATATES 53,30 1,62 12.873.585,80 14:27
ATATP ATP YAZILIM 144,30 0,21 79.348.743,00 14:29
ATATR ATA TURIZM 14,58 8,81 1.885.625.883,03 14:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,90 1,05 711.216,70 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,68 -0,26 9.346.876,43 14:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,80 0,00 466.540,80 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,37 1,06 31.988.260,30 14:29
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,56 0,99 16.224.927,28 14:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,37 0,69 19.924.142,47 14:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,15 2,21 58.766.096,05 14:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,30 -0,77 5.342.374,10 14:29
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.106,00 3,46 222.057.253,00 14:29
AYDEM AYDEM ENERJI 30,82 -0,45 76.709.954,62 14:28
AYEN AYEN ENERJI 36,10 0,61 134.021.639,72 14:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,64 0,00 1.661.392,72 13:55
AYGAZ AYGAZ 276,50 -0,18 135.199.531,25 14:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,01 2,30 25.377.448,96 14:28
BAGFS BAGFAS 33,08 -0,30 27.348.225,14 14:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 134,90 -3,09 64.124.975,30 14:29
BAKAB BAK AMBALAJ 48,80 5,95 67.867.292,99 14:29
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 94,00 4,44 2.895.353,20 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,82 0,14 39.774.745,25 14:29
BANVT BANVIT 162,60 3,04 36.167.301,50 14:29
BARMA BAREM AMBALAJ 53,75 1,32 29.416.874,45 14:27
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,82 1,02 392.018,38 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,95 -1,98 18.597.862,25 14:29
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,67 0,21 25.359.928,31 14:29
BEGYO BATI EGE GMYO 4,48 0,90 22.729.853,52 14:29
BERA BERA HOLDING 17,57 1,04 99.948.873,16 14:27
BESLR BESLER GIDA 13,66 1,56 39.765.362,40 14:29
BESTE BEST BRANDS ENERJI 23,44 1,65 132.608.989,12 14:29
BEYAZ BEYAZ FILO 29,74 0,88 12.135.941,04 14:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 140,90 1,00 11.015.452,10 14:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,44 1,50 46.025.256,34 14:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,31 3,25 24.616.715,15 14:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,19 1,10 42.991.879,31 14:29
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 217,20 0,28 41.102.368,20 14:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 739,50 0,07 1.683.700.585,50 14:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 161,40 0,81 20.279.529,60 14:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,10 0,78 126.291.871,13 14:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,41 6,11 193.155.521,56 14:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,10 1,80 5.062.466,06 14:29
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,51 0,00 21.086.201,96 14:29
BLCYT BILICI YATIRIM 41,90 -9,97 34.987.673,20 14:29
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,34 0,56 52.818.153,76 14:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,25 0,37 16.307.319,55 14:29
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 86,20 0,47 65.626.189,85 14:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,59 0,61 19.002.014,17 14:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,45 1,09 44.263.860,65 14:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,99 9,92 79.173.317,29 14:29
BORSK BOR SEKER 7,23 0,14 44.549.339,73 14:29
BOSSA BOSSA 6,49 1,25 6.099.646,00 14:28
BRISA BRISA 85,00 1,31 5.827.986,65 14:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,25 0,38 6.586.623,70 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,80 0,00 9.343.331,98 14:29
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 91,35 -0,33 39.548.405,50 14:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,82 1,37 19.191.811,79 14:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,50 6,92 2.179.543,48 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 542,00 2,07 710.608.292,50 14:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.153,00 0,98 119.609.929,00 14:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 36,08 0,67 79.585.021,34 14:29
BTCIM BATI CIMENTO 6,59 0,15 228.075.019,16 14:29
BUCIM BURSA CIMENTO 6,13 1,16 68.982.990,99 14:29
BULGS BULLS GSYO 45,16 0,53 128.104.313,04 14:29
BURCE BURCELIK 41,02 -0,15 59.174.950,40 14:29
BURVA BURCELIK VANA 791,50 -0,31 11.064.322,50 14:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 112,20 1,26 74.754.833,00 14:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 41,80 0,92 17.455.099,94 14:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,67 1,83 440.987.361,26 14:29
CASA CASA EMTIA PETROL 93,90 0,21 1.448.877,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 43,24 -0,55 43.829.929,28 14:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 72,60 2,33 130.174.011,60 14:29
CELHA CELIK HALAT 9,52 0,74 8.150.027,52 14:27
CEMAS CEMAS DOKUM 5,10 0,79 71.192.853,87 14:29
CEMTS CEMTAS 10,86 2,55 24.787.988,24 14:28
CEMZY CEM ZEYTIN 70,05 -0,57 53.676.843,65 14:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,40 -1,45 140.619.178,96 14:29
CGCAM CAGDAS CAM 36,96 2,38 209.847.396,00 14:29
CIMSA CIMSA 53,10 2,12 245.346.271,80 14:29
CLEBI CELEBI 1.856,00 1,53 52.896.016,00 14:29
CMBTN CIMBETON 1.724,00 0,76 13.729.312,00 14:29
CMENT CIMENTAS 330,25 1,46 1.406.263,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,46 1,76 28.582.180,59 14:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 212,50 2,02 12.344.015,40 14:29
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 27,90 5,68 60.451.372,36 14:28
CRFSA CARREFOURSA 154,10 -2,71 100.794.734,60 14:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,18 -0,24 11.028.680,66 14:29
CVKMD CVK MADEN 35,44 0,00 689.931.008,28 14:29
CWENE CW ENERJI 32,80 0,74 801.959.883,98 14:29
DAGI DAGI GIYIM 6,11 4,80 52.962.626,44 14:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,80 1,55 319.662.545,62 14:29
DARDL DARDANEL 2,03 1,00 39.077.986,78 14:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,05 0,09 114.617.818,01 14:29
DENGE DENGE HOLDING 2,44 1,67 19.654.444,73 14:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,65 -0,48 40.366.495,55 14:29
DERIM DERIMOD 36,06 0,28 8.993.419,26 14:29
DESA DESA DERI 13,47 0,97 13.472.381,09 14:29
DESPC DESPEC BILGISAYAR 40,16 1,26 10.768.986,42 14:29
DEVA DEVA HOLDING 66,45 0,68 19.443.678,00 14:29
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,60 -0,63 9.618.621,45 14:26
DGGYO DOGUS GMYO 28,12 0,07 1.623.602,36 14:11
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,53 9,94 68.549.849,70 14:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 0,00 924.696,00 13:55
DITAS DITAS DOGAN 34,42 5,97 63.369.728,28 14:29
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,27 0,80 21.806.758,13 14:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,72 10,00 484.981.593,44 14:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,73 0,46 6.227.396,41 14:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,96 1,11 8.094.276,46 14:29
DOAS DOGUS OTOMOTIV 203,80 0,44 391.851.370,90 14:29
DOCO DO-CO 9.727,50 1,99 41.561.365,00 14:29
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,08 1,25 26.957.945,72 14:29
DOFRB DOF ROBOTIK 110,00 0,00 355.708.610,90 14:29
DOGUB DOGUSAN 112,40 9,66 133.285.359,40 14:29
DOHOL DOGAN HOLDING 20,96 0,87 150.094.282,50 14:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,96 1,53 6.870.170,84 14:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.039,00 1,95 525.211.423,00 14:29
DUNYH DUNYA HOLDING 106,60 2,01 51.914.232,50 14:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,05 2,79 29.243.817,14 14:29
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,90 -1,20 65.693.660,57 14:29
DYOBY DYO BOYA 13,76 4,48 45.822.638,46 14:29
DZGYO DENIZ GMYO 8,01 3,62 19.366.279,20 14:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 64,55 0,16 30.471.739,55 14:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 109,90 1,01 150.037.160,00 14:29
ECOGR ECOGREEN ENERJI 35,18 1,68 184.838.088,82 14:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 364,25 1,18 101.899.689,25 14:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,70 -0,95 18.137.832,14 14:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,96 1,12 15.747.922,06 14:28
EFOR EFOR YATIRIM 5,45 -8,09 1.439.461.083,29 14:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.620,00 1,35 40.706.187,50 14:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,70 5,35 97.344.582,26 14:27
EGEPO NASMED EGEPOL 15,25 1,67 28.483.770,39 14:29
EGGUB EGE GUBRE 120,10 0,59 42.086.378,70 14:29
EGPRO EGE PROFIL 30,40 2,43 26.962.430,72 14:29
EGSER EGE SERAMIK 2,86 2,51 8.226.331,77 14:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,24 3,21 1.951.078.118,54 14:29
EKIZ EKIZ KIMYA 95,85 -1,19 623.435,10 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,61 0,90 130.915.313,90 14:29
EKSUN EKSUN GIDA 5,42 1,31 8.370.501,00 14:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,10 0,13 28.207.074,56 14:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,62 2,85 247.997.545,12 14:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 144,80 3,35 848.677,60 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 41,52 0,10 176.823.965,38 14:29
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,78 -0,32 44.619.553,04 14:29
ENERY ENERYA ENERJI 9,08 2,02 647.255.476,28 14:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 122,50 0,08 257.196.813,50 14:29
ENKAI ENKA INSAAT 101,10 6,70 1.275.753.738,20 14:29
ENPRA ENPARA BANK 124,80 -9,96 13.144.435,20 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 33,60 -1,18 120.066.410,50 14:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,11 -0,36 79.540.109,03 14:29
EPLAS EGEPLAST 5,97 0,34 29.572.703,85 14:29
ERBOS ERBOSAN 201,20 0,95 7.814.192,30 14:29
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 56,65 0,09 38.935.307,15 14:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 30,96 2,86 5.896.916.306,78 14:29
ERSU ERSU GIDA 27,02 -0,30 17.102.244,64 14:28
ESCAR ESCAR FILO 47,32 6,96 267.300.514,54 14:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,40 2,33 112.508.198,56 14:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,99 1,27 177.713.975,84 14:28
ETILR ETILER GIDA 3,97 1,02 15.873.889,31 14:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,42 4,09 8.283.075,00 14:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,49 2,20 6.347.629,36 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 22,50 2,18 3.518.295,60 14:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 43,18 -0,92 139.710.488,76 14:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,97 1,43 280.601.921,49 14:29
EUYO EURO YAT. ORT. 19,00 1,55 4.415.856,33 14:20
EYGYO EYG GMYO 2,82 1,08 20.614.844,23 14:28
FADE FADE GIDA 14,93 0,67 16.760.236,69 14:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,75 0,36 81.460.784,73 14:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,61 2,74 11.613.044,11 14:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 281,00 1,08 11.968.264,25 14:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,57 -0,44 94.443.449,22 14:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,79 -0,36 89.317.583,54 14:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,50 0,84 93.361.902,70 14:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,33 -4,36 273.279.636,19 14:29
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,26 0,06 74.434.872,96 14:29
FROTO FORD OTOSAN 103,10 0,88 973.952.104,20 14:29
FZLGY FUZUL GMYO 16,64 -0,12 187.121.941,12 14:29
GARAN GARANTI BANKASI 138,40 1,24 2.519.486.075,00 14:29
GARFA GARANTI FAKTORING 27,74 2,14 15.789.039,56 14:29
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 330,00 0,08 8.317.786,50 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,46 0,74 9.970.085,61 14:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,26 1,95 15.758.101,80 14:27
GENIL GEN ILAC 10,31 0,10 114.825.221,66 14:29
GENKM GENTAS KIMYA 13,92 2,50 425.000.829,07 14:29
GENTS GENTAS 8,09 0,00 44.594.346,99 14:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 35,20 -1,07 111.491.947,30 14:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,60 0,32 125.335.928,38 14:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 66,65 1,14 100.768.068,10 14:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,21 0,08 1.918.336,97 14:27
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,85 1,53 43.342.112,55 14:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 245,60 1,07 5.260.394.802,00 14:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,30 0,94 43.743.140,68 14:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,96 0,34 27.655.209,45 14:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 30,96 3,55 63.641.908,34 14:29
GOKNR GOKNUR GIDA 23,08 -0,35 277.031.718,24 14:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 383,50 2,88 67.470.751,75 14:29
GOODY GOOD-YEAR 15,28 0,92 39.411.398,47 14:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,04 2,04 22.446.012,55 14:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,79 -0,07 2.958.943,88 14:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 318,50 0,71 50.386.257,25 14:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 276,00 9,96 303.914.076,75 14:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,08 1,72 14.358.816,75 14:26
GSDHO GSD HOLDING 5,02 0,20 18.714.710,93 14:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,13 0,89 263.210.430,74 14:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 490,25 -0,41 827.264.238,75 14:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 917,00 1,10 442.912.421,50 14:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,94 1,16 164.014.558,56 14:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 65,55 -0,91 127.777.543,20 14:28
HALKB T. HALK BANKASI 39,48 2,07 844.920.473,20 14:29
HATEK HATAY TEKSTIL 15,31 0,66 16.780.971,64 14:28
HATSN HATSAN GEMI 40,44 1,81 53.673.496,80 14:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,54 3,21 234.813.299,60 14:29
HEDEF HEDEF HOLDING 146,90 3,45 220.783.400,50 14:29
HEKTS HEKTAS 3,02 2,72 411.196.051,71 14:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,78 -1,08 48.864.167,97 14:29
HLGYO HALK GMYO 5,73 0,88 178.375.064,00 14:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,40 0,26 33.718.026,10 14:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 64,50 1,82 23.363.343,95 14:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,64 4,15 27.791.815,38 14:28
HUBVC HUB GIRISIM 3,39 0,89 6.907.674,86 14:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,14 1,95 28.286.342,21 14:27
HURGZ HURRIYET GZT. 5,77 1,94 12.534.933,26 14:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,86 -0,27 44.422.296,75 14:29
ICUGS ICU GIRISIM 3,71 3,06 86.100.036,25 14:29
IDGYO IDEALIST GMYO 3,97 0,00 3.883.495,61 14:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 96,90 -0,10 497.666.427,50 14:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 72,20 1,62 146.763.164,50 14:29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,16 0,93 2.032.260,91 14:28
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,46 1,39 34.125.767,10 14:27
IHLAS IHLAS HOLDING 2,09 2,45 55.567.606,06 14:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,04 1,49 16.846.574,69 14:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,83 7,02 88.290.133,07 14:29
IMASM IMAS MAKINA 3,93 5,93 248.983.999,37 14:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,36 0,32 50.459.342,05 14:29
INFO INFO YATIRIM 3,41 3,65 58.541.148,12 14:29
INGRM INGRAM BILISIM 404,50 4,79 15.538.303,50 14:29
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 242,00 2,24 1.136.639,80 13:55
INTEM INTEMA 281,75 1,71 18.838.120,50 14:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,47 1,36 26.579.276,02 14:28
INVES INVESTCO HOLDING 539,50 1,79 31.626.009,00 14:29
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,95 1,97 1.513.596,70 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 450.000,00 5,63 1.771.872,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,53 1,11 5.555.618.330,86 14:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 44,56 1,27 164.131.978,62 14:29
ISFIN IS FIN.KIR. 20,06 1,98 34.525.365,34 14:28
ISGSY IS GIRISIM 125,50 1,21 141.332.234,90 14:29
ISGYO IS GMYO 20,54 2,19 13.357.566,54 14:29
ISKPL ISIK PLASTIK 16,31 1,94 400.414.408,59 14:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.351.112,50 -5,96 4.701.110,00 13:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,72 3,89 467.979.493,34 14:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,95 2,45 9.483.427,01 14:27
ISYAT IS YAT. ORT. 8,34 1,34 12.033.944,32 14:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,71 2,00 296.611.505,51 14:29
IZFAS IZMIR FIRCA 51,75 0,29 97.814.479,35 14:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,80 0,98 22.310.994,40 14:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,74 1,35 25.894.413,59 14:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,40 1,22 28.200.316,71 14:28
KAPLM KAPLAMIN 617,50 9,97 232.606.801,50 14:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,33 1,19 58.747.857,62 14:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,94 1,12 67.779.271,37 14:29
KARTN KARTONSAN 66,15 0,92 27.835.270,00 14:29
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,76 1,85 246.298.119,18 14:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,61 1,99 35.359.711,78 14:29
KBORU KUZEY BORU 24,26 5,48 261.331.925,88 14:29
KCAER KOCAER CELIK 11,75 1,47 122.742.866,25 14:29
KCHOL KOC HOLDING 202,80 1,60 2.758.921.103,30 14:29
KENT KENT GIDA 418,50 1,70 1.747.656,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,80 3,00 3.861.364,80 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,53 2,03 17.930.473,13 14:29
KGYO KORAY GMYO 9,11 5,32 58.407.453,77 14:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,81 0,56 13.783.979,84 14:29
KLGYO KILER GMYO 5,29 1,93 35.279.062,83 14:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,66 1,78 66.260.929,92 14:29
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,58 4,03 57.134.334,92 14:29
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,51 -0,94 2.090.491,68 13:55
KLRHO KILER HOLDING 106,60 3,60 418.169.832,00 14:29
KLSER KALESERAMIK 26,28 0,61 30.097.390,78 14:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,17 1,50 19.357.822,47 14:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,75 1,23 79.045.128,05 14:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,16 2,89 103.558.095,12 14:29
KNFRT KONFRUT TARIM 11,20 1,27 8.448.417,13 14:29
KOCMT KOC METALURJI 2,56 0,00 49.463.001,79 14:29
KONKA KONYA KAGIT 15,96 0,95 18.938.287,58 14:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,68 10,00 314.060.815,14 14:29
KONYA KONYA CIMENTO 3.935,00 2,67 27.139.525,00 14:27
KOPOL KOZA POLYESTER 5,95 8,38 247.126.123,59 14:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,50 -1,60 116.659.250,45 14:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,17 1,34 29.344.837,26 14:29
