Kocaeli
Açık
17°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
45,7219 %-0.04
53,5473 %0.85
6.697,89 % 1,01
Ara

EGGUB EGE GUBRE

Son Güncelleme
14:55
FİYAT
103,20
DEĞİŞİM
-0,29%
HACİM(TL)
49.528.707,70
Son Güncelleme
14:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,10 0,40 69.103.215,71 14:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,42 6,88 125.177.398,46 14:54
AAGYO AGAOGLU GMYO 18,08 3,91 182.191.346,05 14:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 162,30 0,25 88.607.840,80 14:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,56 1,27 67.194.564,42 14:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,01 1,00 119.703.566,26 14:55
ADGYO ADRA GMYO 57,85 0,43 26.492.525,80 14:53
AEFES ANADOLU EFES 19,32 0,21 366.200.022,05 14:55
AFYON AFYON CIMENTO 12,61 0,56 13.992.923,11 14:54
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 231,80 -1,36 27.697.269,70 14:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,88 -0,76 75.645.182,74 14:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,92 1,74 48.538.627,98 14:54
AGYO ATAKULE GMYO 8,85 0,57 2.069.510,32 14:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 32,08 1,97 95.027.137,00 14:55
AHSGY AHES GMYO 21,00 7,03 129.058.898,76 14:52
AKBNK AKBANK 64,30 1,10 4.789.183.762,45 14:55
AKCNS AKCANSA 214,00 0,05 161.331.348,50 14:55
AKENR AKENERJI 12,20 4,18 156.083.045,07 14:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,79 1,82 41.010.533,42 14:55
AKFIS AKFEN INSAAT 65,30 9,02 213.702.431,40 14:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,92 1,48 95.304.337,78 14:54
AKGRT AKSIGORTA 7,24 0,98 32.321.803,13 14:54
AKHAN AKHAN UN 28,50 1,86 94.958.277,44 14:54
AKMGY AKMERKEZ GMYO 258,50 3,19 14.879.614,25 14:54
AKSA AKSA 10,54 -0,19 111.324.142,02 14:55
AKSEN AKSA ENERJI 78,30 0,77 265.760.755,50 14:55
AKSGY AKIS GMYO 9,14 -0,44 8.697.520,27 14:50
AKSUE AKSU ENERJI 36,22 4,99 24.717.187,76 14:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,69 0,00 4.133.198,23 14:52
ALARK ALARKO HOLDING 96,70 0,42 232.601.072,50 14:55
ALBRK ALBARAKA TURK 8,00 0,63 83.789.718,37 14:55
ALCAR ALARKO CARRIER 732,00 1,17 8.245.673,50 14:53
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 130,50 4,07 14.195.329,20 14:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 54,55 8,34 350.070.115,90 14:55
ALGYO ALARKO GMYO 7,03 2,48 326.643.946,82 14:55
ALKA ALKIM KAGIT 10,41 3,07 40.060.841,22 14:54
ALKIM ALKIM KIMYA 17,71 1,72 14.784.709,35 14:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 350,50 5,10 204.059.035,75 14:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,50 1,55 545.049.356,26 14:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,06 0,95 209.771.654,63 14:55
ALVES ALVES KABLO 2,69 0,00 215.331.680,31 14:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 87,05 7,94 157.452.603,45 14:54
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,10 1,00 27.474.720,19 14:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 105,30 -1,59 34.539.827,00 14:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,10 -0,43 40.716.835,86 14:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 109,30 -0,18 15.676.333,00 14:51
ARCLK ARCELIK 104,00 -0,10 154.703.486,90 14:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 58,80 1,99 135.965.120,85 14:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,38 0,64 73.427.857,96 14:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,88 4,99 108.327.727,34 14:55
ARMGD ARMADA GIDA 129,10 4,37 108.205.725,80 14:55
ARSAN ARSAN HOLDING 3,42 0,88 41.430.184,12 14:52
ARTMS ARTEMIS HALI 42,78 0,19 60.836.678,36 14:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,41 1,26 24.440.389,65 14:54
ASELS ASELSAN 396,50 -3,29 4.456.949.710,00 14:55
ASGYO ASCE GMYO 11,67 0,60 25.553.808,91 14:54
ASTOR ASTOR ENERJI 344,25 -0,22 6.265.604.542,75 14:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,80 0,33 18.083.297,10 14:55
ATAGY ATA GMYO 12,73 3,75 1.392.016,16 14:52
ATAKP ATAKEY PATATES 54,10 -0,73 18.858.241,10 14:54
ATATP ATP YAZILIM 211,20 6,18 309.447.675,30 14:55
ATATR ATA TURIZM 16,61 7,72 1.070.897.390,56 14:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 98,00 8,89 1.403.833,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,15 2,64 4.613.246,81 14:53
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 74,50 6,43 1.456.166,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,99 2,65 4.849.460,05 14:51
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,82 5,81 30.359.248,80 14:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,45 0,68 24.369.787,97 14:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 60,70 -0,82 19.668.291,20 14:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,71 3,72 2.444.113,88 14:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 524,50 0,48 75.387.714,50 14:55
AYDEM AYDEM ENERJI 25,12 2,03 22.927.403,70 14:53
AYEN AYEN ENERJI 33,92 3,10 25.002.711,72 14:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,00 -0,96 2.844.909,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 240,70 -3,72 71.981.854,70 14:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,95 9,51 82.073.198,32 14:55
BAGFS BAGFAS 28,40 -0,42 26.508.195,74 14:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 112,20 2,94 37.037.063,00 14:55
BAKAB BAK AMBALAJ 45,96 -0,13 18.500.919,86 14:52
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,25 1,71 977.860,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 13,27 0,08 77.998.671,53 14:55
BANVT BANVIT 150,00 -0,20 17.439.891,50 14:55
BARMA BAREM AMBALAJ 60,30 0,00 422.686.608,75 14:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,05 -0,21 607.651,82 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,12 0,67 5.619.886,80 14:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,69 1,43 305.668.207,58 14:55
BEGYO BATI EGE GMYO 4,23 2,42 17.824.053,31 14:55
BERA BERA HOLDING 16,98 2,10 126.777.742,98 14:55
BESLR BESLER GIDA 14,45 1,05 25.329.613,86 14:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 31,38 9,95 360.353.905,96 14:55
BEYAZ BEYAZ FILO 28,00 2,79 11.929.149,96 14:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 138,40 0,22 17.375.599,20 14:54
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,32 6,76 141.650.292,84 14:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,35 0,63 18.343.206,79 14:54
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 36,96 0,33 60.351.670,48 14:54
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 224,40 1,72 133.754.900,10 14:54
BIMAS BIM MAGAZALAR 379,00 -3,50 2.599.053.078,75 14:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,80 -0,17 35.811.483,60 14:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,05 -0,11 109.795.517,37 14:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,52 4,29 73.077.491,15 14:54
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,50 2,61 5.267.440,54 14:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,54 0,65 39.190.604,29 14:55
BLCYT BILICI YATIRIM 34,76 -0,11 35.507.165,78 14:54
BLUME BLUME METAL KIMYA 38,50 1,32 170.478.462,96 14:53
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,08 1,30 10.359.769,76 14:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 81,60 1,94 68.826.310,25 14:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,71 0,75 17.098.269,54 14:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,73 0,38 24.174.188,06 14:54
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,44 -3,72 48.025.265,70 14:55
BORSK BOR SEKER 6,97 -4,52 406.310.175,37 14:55
BOSSA BOSSA 6,30 1,29 5.601.658,01 14:53
BRISA BRISA 92,75 1,87 6.167.080,90 14:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,05 1,38 1.698.382,98 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,43 -0,59 2.091.647,03 14:53
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,90 3,07 20.185.671,60 14:48
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 20,08 5,85 381.941.404,30 14:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,30 7,11 2.302.861,15 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 487,50 4,22 832.463.308,75 14:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.954,00 0,72 67.521.230,00 14:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 37,50 1,19 87.432.683,14 14:55
BTCIM BATI CIMENTO 6,21 2,31 157.932.519,89 14:55
BUCIM BURSA CIMENTO 5,98 0,84 19.610.632,37 14:55
BULGS BULLS GSYO 40,70 1,75 79.403.709,76 14:55
BURCE BURCELIK 50,40 3,32 148.694.860,45 14:55
BURVA BURCELIK VANA 1.123,00 8,92 20.246.516,00 14:54
BVSAN BULBULOGLU VINC 126,20 2,35 62.642.917,60 14:53
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,24 2,72 6.262.340,84 14:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,52 -0,65 396.719.928,73 14:55
CASA CASA EMTIA PETROL 92,40 1,54 1.918.816,65 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 38,12 1,60 21.722.864,40 14:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 80,85 0,12 136.421.377,50 14:54
CELHA CELIK HALAT 16,26 9,13 126.320.896,73 14:55
CEMAS CEMAS DOKUM 4,83 1,05 40.265.032,26 14:55
CEMTS CEMTAS 10,47 1,16 15.177.428,86 14:52
CEMZY CEM ZEYTIN 13,44 -1,18 141.613.679,59 14:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,96 5,51 69.928.040,98 14:55
CGCAM CAGDAS CAM 40,70 4,68 81.364.494,82 14:55
CIMSA CIMSA 52,10 1,07 136.720.369,95 14:55
CLEBI CELEBI 1.689,00 2,74 49.774.489,00 14:54
CMBTN CIMBETON 1.610,00 1,90 12.052.528,00 14:55
CMENT CIMENTAS 300,00 -1,56 2.269.268,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,92 3,18 32.003.955,71 14:54
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 185,20 2,32 5.357.652,80 14:53
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 37,12 3,92 61.864.334,64 14:55
CRFSA CARREFOURSA 129,60 1,33 47.616.448,30 14:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,58 2,85 8.897.706,48 14:54
CVKMD CVK MADEN 44,94 2,37 704.893.395,62 14:55
CWENE CW ENERJI 39,24 8,94 1.937.227.863,26 14:55
DAGI DAGI GIYIM 6,76 1,65 20.722.559,96 14:54
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,61 2,78 138.093.303,83 14:55
DARDL DARDANEL 2,34 4,00 57.377.603,48 14:54
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 13,29 2,31 203.259.773,40 14:55
DENGE DENGE HOLDING 2,30 1,32 10.789.720,08 14:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,52 2,69 24.812.046,16 14:55
DERIM DERIMOD 35,94 1,24 5.445.891,34 14:48
DESA DESA DERI 12,18 0,16 5.964.013,27 14:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,56 0,50 9.809.748,26 14:55
DEVA DEVA HOLDING 64,50 0,55 14.289.824,05 14:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 104,90 0,38 51.846.632,40 14:55
DGGYO DOGUS GMYO 33,26 0,18 2.282.868,64 14:45
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,10 1,11 6.265.331,94 14:54
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,84 0,94 602.697,84 13:55
DITAS DITAS BDY 34,10 10,00 55.461.059,86 14:53
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,02 0,17 37.425.506,76 14:54
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 9,80 -0,31 424.362.527,74 14:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,77 0,57 11.259.541,36 14:53
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,27 0,47 6.495.745,52 14:44
DOAS DOGUS OTOMOTIV 180,80 -0,06 118.306.303,60 14:55
DOCO DO-CO 10.160,00 5,15 67.210.287,50 14:50
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,48 2,44 25.364.818,32 14:55
DOFRB DOF ROBOTIK 158,70 4,41 1.273.922.537,70 14:55
DOGUB DOGUSAN 118,00 6,12 27.290.637,10 14:51
DOHOL DOGAN HOLDING 22,86 -2,89 62.169.068,04 14:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 28,20 6,17 16.090.774,10 14:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.034,00 2,37 729.836.720,00 14:55
DUNYH DUNYA HOLDING 121,20 -8,80 1.291.736.298,80 14:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,19 5,70 23.111.096,73 14:53
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,58 -2,53 99.356.127,56 14:55
DYOBY DYO BOYA 16,13 0,31 59.931.129,37 14:55
DZGYO DENIZ GMYO 8,19 2,76 10.686.219,84 14:54
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 79,05 0,57 20.741.153,80 14:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 84,80 3,35 341.043.717,70 14:54
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,56 3,10 161.369.459,26 14:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 361,50 1,83 83.423.006,50 14:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,79 4,65 83.684.582,85 14:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,30 0,11 17.217.888,48 14:55
EFOR EFOR YATIRIM 10,95 3,79 442.088.099,12 14:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.685,00 0,89 30.746.797,50 14:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,92 3,41 43.117.886,64 14:55
EGEPO NASMED EGEPOL 18,44 -0,49 60.960.717,75 14:52
EGGUB EGE GUBRE 103,20 -0,29 49.528.707,70 14:55
EGPRO EGE PROFIL 39,76 1,79 54.112.617,60 14:55
EGSER EGE SERAMIK 3,62 5,54 18.829.967,63 14:54
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 54,45 10,00 11.203.632,00 14:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,50 1,09 1.398.921.815,95 14:55
EKIZ EKIZ KIMYA 86,50 -1,59 432.424,40 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 8,23 6,19 267.283.891,49 14:55
EKSUN EKSUN GIDA 7,69 1,59 48.139.598,34 14:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,62 4,42 71.369.287,92 14:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,24 -0,18 88.470.459,98 14:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 167,00 -2,91 1.162.821,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 76,95 4,13 877.106.456,25 14:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,33 2,51 60.510.205,73 14:55
ENERY ENERYA ENERJI 8,58 -0,69 101.242.634,01 14:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 113,20 -3,41 167.634.134,60 14:55
ENKAI ENKA INSAAT 98,45 -0,51 463.409.062,20 14:55
ENPRA ENPARA BANK 74,60 7,34 2.310.273,20 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 9,85 1,44 88.558.400,65 14:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,35 1,57 58.163.899,77 14:55
EPLAS EGEPLAST 5,82 1,22 9.626.323,99 14:53
ERBOS ERBOSAN 185,90 1,53 6.809.077,30 14:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 57,60 3,50 42.740.629,80 14:54
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,82 2,95 5.020.266.156,56 14:55
ERSU ERSU GIDA 25,56 0,63 4.699.478,38 14:54
ESCAR ESCAR FILO 49,00 0,00 71.724.409,68 14:54
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,08 3,04 75.085.300,26 14:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,86 1,05 93.131.055,51 14:55
ETILR ETILER GIDA 5,57 9,86 12.193.875,37 14:54
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,72 6,46 21.798.454,08 14:53
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,34 4,84 2.320.842,00 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,01 -1,85 26.755.109,97 14:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 84,55 9,95 381.054.253,35 14:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,86 2,53 99.452.772,47 14:55
EUYO EURO YAT. ORT. 5,80 3,94 1.937.013,14 14:55
EYGYO EYG GMYO 2,62 1,95 18.865.305,14 14:49
FADE FADE GIDA 16,86 2,24 72.832.828,38 14:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,93 -1,26 784.896.261,84 14:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,49 3,69 15.458.979,55 14:49
FMIZP F-M IZMIT PISTON 291,00 1,04 12.476.219,00 14:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,40 2,47 76.007.445,28 14:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,22 0,45 41.115.389,33 14:54
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,05 2,13 61.478.272,50 14:54
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,97 1,37 27.854.243,84 14:54
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 40,68 2,62 315.512.098,38 14:55
FROTO FORD OTOSAN 86,50 -0,40 1.469.335.841,80 14:55
FZLGY FUZUL GMYO 13,45 0,90 56.585.300,63 14:55
GARAN GARANTI BANKASI 123,10 0,65 3.335.344.513,90 14:55
GARFA GARANTI FAKTORING 30,70 5,35 28.570.639,94 14:55
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 310,00 3,33 3.933.890,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,28 2,61 116.604.300,32 14:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 36,00 0,73 176.676.991,88 14:55
GENIL GEN ILAC 9,01 7,39 305.702.441,81 14:55
GENKM GENTAS KIMYA 14,08 3,53 171.358.380,11 14:55
GENTS GENTAS 7,21 -0,14 56.108.285,73 14:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,64 5,99 160.500.474,80 14:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 73,60 9,93 213.184.470,55 14:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 74,30 0,27 118.383.962,50 14:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,15 0,83 1.737.455,32 14:51
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,05 0,51 27.583.417,15 14:54
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 174,80 0,75 555.705.659,50 14:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,49 -0,29 14.149.924,49 14:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,20 1,81 45.497.613,24 14:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,44 -1,68 227.347.097,52 14:55
GOKNR GOKNUR GIDA 23,74 3,22 121.605.026,56 14:53
GOLTS GOLTAS CIMENTO 344,50 0,29 14.487.261,75 14:54
GOODY GOOD-YEAR 16,35 2,12 21.809.508,51 14:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,12 2,80 22.436.277,85 14:53
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,13 0,21 4.036.349,65 14:53
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 316,00 3,78 143.704.167,75 14:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 215,60 1,03 66.924.590,60 14:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,54 3,72 63.507.187,52 14:55
GSDHO GSD HOLDING 5,27 2,73 59.992.813,85 14:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,05 0,00 99.452.451,33 14:54
GUBRF GUBRE FABRIK. 567,50 4,22 817.607.444,00 14:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.067,00 -9,96 313.424.251,00 14:54
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,30 4,20 150.767.972,14 14:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 67,00 9,93 83.978.781,85 14:51
HALKB T. HALK BANKASI 40,34 5,93 1.324.385.545,52 14:55
HATEK HATAY TEKSTIL 16,51 0,67 27.369.903,27 14:55
HATSN HATSAN GEMI 52,80 10,00 225.306.423,92 14:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,79 1,45 65.804.731,85 14:54
HEDEF HEDEF HOLDING 139,80 -2,92 71.018.858,00 14:55
HEKTS HEKTAS 4,12 7,29 1.203.593.400,75 14:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,36 4,44 36.108.787,00 14:55
HLGYO HALK GMYO 5,89 2,08 83.012.695,95 14:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 71,45 0,21 85.849.817,65 14:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 79,80 9,99 690.625.824,25 14:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,56 2,58 14.726.244,10 14:53
HUBVC HUB GIRISIM 3,42 3,32 5.411.094,49 14:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,00 5,54 368.855.768,85 14:55
HURGZ HURRIYET GZT. 7,91 2,99 50.360.354,33 14:54
ICBCT ICBC TURKEY BANK 25,54 9,99 15.606.165,92 14:43
ICUGS ICU GIRISIM 6,25 -0,16 15.392.155,79 14:55
IDGYO IDEALIST GMYO 3,95 5,33 13.254.184,56 14:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 116,50 2,55 287.908.908,90 14:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 80,80 1,64 65.076.464,45 14:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,17 0,93 907.528,06 14:52
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,45 1,40 9.290.703,98 14:54
IHLAS IHLAS HOLDING 2,03 1,00 21.982.538,19 14:54
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,02 1,51 26.867.373,60 14:54
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,71 0,59 4.045.726,90 14:49
IMASM IMAS MAKINA 3,35 0,30 52.839.921,01 14:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,37 0,80 47.785.987,92 14:55
INFO INFO YATIRIM 3,65 1,11 36.256.066,70 14:55
INGRM INGRAM BILISIM 426,00 1,31 12.090.461,25 14:53
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 234,00 -0,43 1.310.604,50 13:55
INTEM INTEMA 282,50 0,98 13.376.419,25 14:53
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,03 1,77 33.324.220,50 14:53
INVES INVESTCO HOLDING 617,50 1,23 89.088.537,00 14:53
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,95 2,66 1.731.987,80 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 403.997,50 -1,22 1.546.120,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,12 -0,61 3.250.174.148,98 14:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 57,95 1,76 153.633.743,25 14:55
ISFIN IS FIN.KIR. 19,97 3,79 33.565.136,20 14:55
ISGSY IS GIRISIM 108,60 -0,46 64.265.681,50 14:55
ISGYO IS GMYO 20,66 0,78 36.281.798,04 14:54
ISKPL ISIK PLASTIK 14,22 -10,00 1.361.994.021,11 14:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,34 0,47 125.670.264,10 14:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,88 1,60 47.498.460,49 14:53
ISYAT IS YAT. ORT. 8,17 1,49 5.050.136,07 14:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 11,59 1,67 1.896.523.039,62 14:55
IZFAS IZMIR FIRCA 64,90 1,56 378.295.802,50 14:54
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 68,80 2,61 22.664.644,15 14:54
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,58 0,93 28.034.947,26 14:54
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,53 3,42 26.086.645,29 14:55
KAPLM KAPLAMIN 595,00 4,57 83.222.126,50 14:53
KAREL KAREL ELEKTRONIK 13,64 7,83 341.555.663,06 14:54
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,76 0,24 247.979.641,72 14:55
KARTN KARTONSAN 105,60 0,48 34.712.703,00 14:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,73 0,74 111.602.091,44 14:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,68 2,41 31.689.529,73 14:54
KBORU KUZEY BORU 24,90 -0,40 65.763.635,32 14:55
KCAER KOCAER CELIK 12,84 6,03 252.631.047,44 14:55
KCHOL KOC HOLDING 189,80 -0,21 1.669.691.169,90 14:55
KENT KENT GIDA 400,00 -1,66 768.400,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,00 -0,99 6.212.739,70 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,59 2,79 94.305.794,19 14:54
KGYO KORAY GMYO 12,40 2,31 76.969.430,73 14:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,23 0,23 31.492.900,66 14:54
KLGYO KILER GMYO 4,80 -1,84 66.280.147,62 14:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,34 1,62 34.316.379,56 14:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,70 2,38 12.385.151,08 14:54
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,00 -1,64 2.138.438,70 13:55
KLRHO KILER HOLDING 100,40 -1,57 219.226.750,60 14:54
KLSER KALESERAMIK 28,20 2,47 36.046.543,34 14:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,85 9,93 189.825.789,83 14:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,05 3,42 119.301.037,80 14:54
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,68 2,85 54.956.418,04 14:54
KNFRT KONFRUT TARIM 12,35 0,90 28.809.253,44 14:53
KOCMT KOC METALURJI 2,62 1,95 64.043.372,63 14:55
KONKA KONYA KAGIT 14,48 0,91 15.727.973,38 14:54
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 7,86 -1,75 730.745.622,32 14:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.857,50 1,05 15.364.332,50 14:54
KOPOL KOZA POLYESTER 5,84 0,86 35.128.237,81 14:54
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 85,45 3,45 123.572.458,05 14:55
