Taşova Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:04 04:59 12:38 16:36 20:06 21:52
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:03 04:58 12:38 16:36 20:07 21:54
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:02 04:58 12:38 16:36 20:08 21:55
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:02 04:58 12:38 16:37 20:09 21:56
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:01 04:57 12:38 16:37 20:09 21:57
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:00 04:57 12:38 16:37 20:10 21:58
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:00 04:57 12:39 16:37 20:11 21:59
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 02:59 04:57 12:39 16:38 20:11 22:00
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 02:59 04:56 12:39 16:38 20:12 22:00
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 02:58 04:56 12:39 16:38 20:12 22:01
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 02:58 04:56 12:39 16:38 20:13 22:02
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 02:57 04:56 12:40 16:39 20:13 22:03
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 02:57 04:56 12:40 16:39 20:14 22:03
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 02:57 04:56 12:40 16:39 20:14 22:04
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 02:57 04:56 12:40 16:40 20:15 22:05
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 02:57 04:56 12:40 16:40 20:15 22:05
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 02:57 04:56 12:41 16:40 20:15 22:06
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 02:57 04:56 12:41 16:40 20:16 22:06
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 02:57 04:56 12:41 16:40 20:16 22:06
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 02:57 04:56 12:41 16:41 20:16 22:07
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 02:57 04:57 12:42 16:41 20:16 22:07
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 02:57 04:57 12:42 16:41 20:17 22:07
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 02:57 04:57 12:42 16:41 20:17 22:07
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 02:58 04:57 12:42 16:42 20:17 22:07
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 02:58 04:58 12:42 16:42 20:17 22:07
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 02:59 04:58 12:43 16:42 20:17 22:07
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 02:59 04:58 12:43 16:42 20:17 22:07
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 03:00 04:59 12:43 16:42 20:17 22:07
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 03:00 04:59 12:43 16:42 20:17 22:07
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 03:01 05:00 12:43 16:43 20:17 22:07
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 03:02 05:00 12:44 16:43 20:17 22:06
Üst